SCHALL Felix
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2010
- Section
- NFÖ Eichgraben
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2021 | Kletterkombi KHW + LM Lead U10 | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | LM Bouldern BB Seestadt NÖ, W & Bgld | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | A-Cup (B) U14 Herzogenburg | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | LM Lead Weinburg NÖ & W | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | Nachwuchskletterbewerb, Gaflenz | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | ÖM (L) U14 / U16 Weinburg | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | LM Speed Marswiese | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | Kletterkombi (L) Kletterhalle Wien | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | Krampusklettern Yspertal für Anfänger | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | Dynamik/Speedkletter Workshop Marswiese | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2023 | Trainingsworkshop "Vorbereitung Boulder A-Cup" | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | LM Lead Kletterhalle Wien (NÖ, W) | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | Simulation (L) Kletterhalle Wien - KVÖ Stützpunkt Ost | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | ÖM (S) U14, U16 Gaflenz | Speed | U14 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (L) U14 Gaflenz | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | Austria Climbing Talents Cup | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | Akyoung Cup U10-U14, LM U16-Allg. | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | Workshop Simulation Landesmeisterschaft Boulder (U10-U14) | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Telfs | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | Boulder Master 2024 | Boulder | U16 Männlich |
Season 2024 | Housemeisterschaft International Masters | Boulder | U16 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U16 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Newton Kapfenberg | Boulder | U16 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Weinburg | Lead | U16 Männlich |
Season 2024 | Kadertraining in Weinburg | Lead | U16 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U16 - Innsbruck | Lead | U16 Männlich |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U16 Männlich |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U16 Männlich |
Season 2024 | Trainingslager Augsburg | Boulder & Lead | U16 Männlich |
Season 2024 | Offene Landesmeisterschaft für NÖ und Wien U10-AK | Lead | U16 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Telfs | Boulder | U16 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2022 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | Schüler männlich - U14 | 5 |
Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | Schüler männlich - U14 | 12 |
Season 2022 | LM Bouldern BB Seestadt NÖ, W & Bgld | Boulder | Schüler männlich - U14 | 9 |
Season 2022 | LM Lead Weinburg NÖ & W | Lead | Schüler männlich - U14 | 8 |
Season 2022 | Nachwuchskletterbewerb, Gaflenz | Lead | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2022 | ÖM (L) U14 / U16 Weinburg | Lead | Schüler männlich - U14 | 16 |
Season 2022 | LM Speed Marswiese | Speed | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Lead | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 8 |
Season 2022 | Kletterkombi (C) Kletterhalle Wien | Combined | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2022 | Kletterkombi (L) Kletterhalle Wien | Lead | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2022 | Kletterkombi (B) Kletterhalle Wien | Boulder | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2022 | Kletterkombi (S) Kletterhalle Wien | Speed | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U14 Männlich | 19 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U14 Männlich | 17 |
Season 2023 | LM Lead Kletterhalle Wien (NÖ, W) | Lead | U14 Männlich | 6 |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U14 Männlich | 7 |
Season 2023 | Simulation (L) Kletterhalle Wien - KVÖ Stützpunkt Ost | Lead | U14 Männlich | 5 |
Season 2023 | ÖM (S) U14, U16 Gaflenz | Speed | U14 Männlich | 7 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14 Gaflenz | Lead | U14 Männlich | 16 |
Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | U14 Männlich | 1 |
Season 2023 | Austria Climbing Talents Cup | Boulder | U14 Männlich | 10 |
Season 2023 | Akyoung Cup U10-U14, LM U16-Allg. | Lead | U14 Männlich | 4 |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U14 Männlich | 9 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Telfs | Boulder | U14 Männlich | 19 |
Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U14 Männlich | 5 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U14 Männlich | 10 |
Season 2024 | Boulder Master 2024 | Boulder | U16 Männlich | 2 |
Season 2024 | Housemeisterschaft International Masters | Boulder | U16 Männlich | 13 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U16 Männlich | 13 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Newton Kapfenberg | Boulder | U16 Männlich | 14 |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Weinburg | Lead | U16 Männlich | 8 |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U16 - Innsbruck | Lead | U16 Männlich | 7 |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U16 Männlich | |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U16 Männlich | |
Season 2024 | Offene Landesmeisterschaft für NÖ und Wien U10-AK | Lead | U16 Männlich | 4 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Telfs | Boulder | U16 Männlich | 8 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Kletterkombi 2023 | U14 Männlich | 8 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U14 | U14 Männlich | |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder U14 | U14 Männlich | 16 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Lead U14 | U14 Männlich | 20 |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Lead U16 | U16 Männlich | 10 |