STEINHAMMER Arthur
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2013
- Club
- NFÖ Weinburg
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2022 | Offene Kärntner LM Bouldern | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2022 | Kletterkombi (L) Kletterhalle Wien | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2022 | Krampusklettern Yspertal für Anfänger | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2022 | Dynamik/Speedkletter Workshop Marswiese | Speed | Mini männlich - U10 |
Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2023 | Nachwuchsbewerb AV Gebirgsverein | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | Akyoung Cup U10-U14, LM U16-Allg. | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (B) | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (L) | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (S) | Speed | U12 Männlich |
Season 2023 | Youth Colour Climbing Festival Imst (YCCF) | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | ÖM U12 (B) Telfs | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Steirische Meisterschaften Lead (offen) | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Krampusklettern | Lead | U12 Männlich |
Season 2024 | Ak Young Cup St.Peter | Boulder & Lead | U12 Männlich |
Season 2024 | Boulder Master 2024 | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | KVS Landesmeisterschaft | Lead | U12 Männlich |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | Spiderscup Leoben | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | Kidscup | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | ÖM (Boulder) U12 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | Youth Color Climbing Festival - Imst (YCCF) | Lead | U12 Männlich |
Season 2024 | Boulder Jugendboulderbewerb | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | Offene Landesmeisterschaft für NÖ und Wien U10-AK | Lead | U12 Männlich |
Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | U12 Männlich |
Season 2024 | ÖM U12 (Lead) - Mitterdorf | Lead | U12 Männlich |
Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U12 Männlich |
Season 2024 | Spiderscup Mitterdorf | Boulder & Lead | U12 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Lead | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2022 | Offene Kärntner LM Bouldern | Boulder | Mini männlich - U10 | 5 |
Season 2022 | Kletterkombi (C) Kletterhalle Wien | Combined | Mini männlich - U10 | 4 |
Season 2022 | Kletterkombi (L) Kletterhalle Wien | Lead | Mini männlich - U10 | 5 |
Season 2022 | Kletterkombi (B) Kletterhalle Wien | Boulder | Mini männlich - U10 | 4 |
Season 2022 | Kletterkombi (S) Kletterhalle Wien | Speed | Mini männlich - U10 | 4 |
Season 2022 | Krampusklettern Yspertal für Anfänger | Lead | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | Kinder männlich - U12 | 25 |
Season 2023 | Nachwuchsbewerb AV Gebirgsverein | Boulder | U12 Männlich | 11 |
Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U12 Männlich | 11 |
Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | U12 Männlich | 3 |
Season 2023 | Akyoung Cup U10-U14, LM U16-Allg. | Lead | U12 Männlich | 9 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (B) | Boulder | U12 Männlich | 5 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (L) | Lead | U12 Männlich | 3 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (S) | Speed | U12 Männlich | 5 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (Combined) | Combined | U12 Männlich | 4 |
Season 2023 | Youth Colour Climbing Festival Imst (YCCF) | Lead | U12 Männlich | 44 |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U12 Männlich | 14 |
Season 2023 | ÖM U12 (B) Telfs | Boulder | U12 Männlich | 33 |
Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Krampusklettern | Lead | U12 Männlich | 4 |
Season 2024 | Ak Young Cup St.Peter | Boulder & Lead | U12 Männlich | |
Season 2024 | Boulder Master 2024 | Boulder | U12 Männlich | 4 |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U12 Männlich | 22 |
Season 2024 | KVS Landesmeisterschaft | Lead | U12 Männlich | 7 |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U12 Männlich | 12 |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Männlich | 12 |
Season 2024 | Kidscup | Boulder | U12 Männlich | 3 |
Season 2024 | ÖM (Boulder) U12 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Männlich | 28 |
Season 2024 | Youth Color Climbing Festival - Imst (YCCF) | Lead | U12 Männlich | 36 |
Season 2024 | Offene Landesmeisterschaft für NÖ und Wien U10-AK | Lead | U12 Männlich | 9 |
Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U12 Männlich | 5 |
Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | U12 Männlich | 6 |
Season 2024 | ÖM U12 (Lead) - Mitterdorf | Lead | U12 Männlich | 34 |
Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U12 Männlich | 8 |
Season 2024 | Krampusklettern | Lead | U12 Männlich |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Kletterkombi 2023 | U12 Männlich | 8 |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U12 | U12 Männlich | 27 |
Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U12 Männlich | 8 |