HASELWANTER Julia

General Information
- Year of Birth
- 2012
- Section
- OeAV Innsbruck
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Class | Registered At |
---|---|---|---|
Season 2018 | 2. Tiroler Kraxelcup Naturfreunde Axams | SMini männlich/weiblich - U8 | 22.12.2017 |
Season 2018 | 2. Tiroler Jugendcup, Rum U8-U10 | SMini weiblich - U8 | 10.03.2018 |
Season 2018 | 3. Tiroler Jugendcup Wörgl U8-U10 | SMini weiblich - U8 | 24.04.2018 |
Season 2019 | 3. Tiroler Kraxelcup Naturfreunde Axams | Mini xx - U8 | 29.10.2018 |
Season 2019 | 1. Tiroler Jugendcup Wattens U8-U10 | U8 w | 05.02.2019 |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | SMini weiblich - U8 | 25.02.2019 |
Season 2019 | 2. Tiroler Jugendcup Rum abgesagt!!! | SMini weiblich - U8 | 05.02.2019 |
Season 2019 | Tirolcup Vorstieg Wörgl | SMini weiblich - U8 | 18.03.2019 |
Season 2019 | 3. Tiroler Jugendcup Wörgl U8-U10 | SMini weiblich - U8 | 18.02.2019 |
Season 2019 | TM Vorstieg Imst | SMini weiblich - U8 | 27.03.2019 |
Season 2019 | Kufsteiner Bezirkscup - Wörgl Lead | SMini weiblich - U8 | 08.05.2019 |
Season 2019 | 3. TirolCup Lead, Innsbruck | SMini weiblich - U8 | 10.09.2019 |
Season 2020 | Traverse 20 | Mini weiblich - U10 | 09.12.2019 |
Season 2020 | 1. TJC Wattens U8-U10 | Mini weiblich - U10 | 01.02.2020 |
Season 2020 | TM-Speed, Innsbruck | Mini weiblich - U10 | 14.01.2020 |
Season 2020 | Imster Ms wegen COVID-19 abgesagt!!! | Mini weiblich - U10 | 24.02.2020 |
Season 2020 | Tiroler Meisterschaft Lead - Innsbruck | Mini weiblich - U10 | 15.09.2020 |
Season 2021 | Lead-Challenge Innsbruck | Mini weiblich - U10 | 25.07.2021 |
Season 2021 | Lead-Challenge Telfs | Mini weiblich - U10 | 25.07.2021 |
Season 2021 | Lead-Challenge Imst | Mini weiblich - U10 | 25.07.2021 |
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Mini weiblich - U10 | 20.09.2021 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Mini weiblich - U10 | 04.10.2021 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Kl Innsbruck | Mini weiblich - U10 | 14.10.2021 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Mini weiblich - U10 | 20.10.2021 |
Season 2021 | TM Bouldern - Steinblock Imst | Mini weiblich - U10 | 04.11.2021 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Kinder weiblich - U12 | 20.02.2022 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Kinder weiblich - U12 | 14.03.2022 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Kinder weiblich - U12 | 20.02.2022 |
Season 2022 | Tirol-Cup Speed Innsbruck | Kinder weiblich - U12 | 16.03.2022 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Kinder weiblich - U12 | 22.04.2022 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | U12 female | 01.02.2022 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Kinder weiblich - U12 | 18.05.2022 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Kinder weiblich - U12 | 18.05.2022 |
Season 2022 | Lead-Challenge Wörgl | Kinder weiblich - U12 | 24.06.2022 |
Season 2022 | Lead Challenge Innsbruck | Kinder weiblich - U12 | 07.07.2022 |
Season 2022 | Speed-Challenge Innsbruck | Kinder weiblich - U12 | 09.08.2022 |
Season 2022 | Lead-Challenge Imst | Kinder weiblich - U12 | 12.08.2022 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Kinder weiblich - U12 | 29.08.2022 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Kinder weiblich - U12 | 23.09.2022 |
Season 2022 | Traverse Imst | Kinder weiblich - U12 | 23.09.2022 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Bouldern Telfs | Kinder weiblich - U12 | 25.09.2022 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Kinder weiblich - U12 | 02.11.2022 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Kinder weiblich - U12 | 29.08.2022 |
Season 2022 | KVT-Challenge Finale | Kinder weiblich - U12 | 15.11.2022 |
Season 2023 | EX.SAM. | U12 Weiblich | 28.02.2023 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | U12 Weiblich | 19.03.2023 |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | U12 Weiblich | 21.03.2023 |
Season 2023 | Westcup U8-U12 | U12 Weiblich | 24.04.2023 |
Season 2023 | ÖM (L) U12 Gaflenz | U12 Weiblich | 16.05.2023 |
Season 2023 | ÖM (S) U12 Gaflenz | U12 Weiblich | 16.05.2023 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2018 | 2. Tiroler Kraxelcup Naturfreunde Axams | Boulder | SMini männlich/weiblich - U8 | 7 |
Season 2019 | 3. Tiroler Kraxelcup Naturfreunde Axams | Boulder | Mini weiblich/männlich - U8 | 4 |
Season 2019 | 1. Tiroler Jugendcup Wattens U8-U10 | Combined | U8 w | 1 |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Boulder | SMini weiblich - U8 | 1 |
Season 2019 | Tirolcup Vorstieg Wörgl | Lead | SMini weiblich - U8 | 1 |
Season 2019 | 3. Tiroler Jugendcup Wörgl U8-U10 | Combined | SMini weiblich - U8 | 1 |
Season 2019 | TM Vorstieg Imst | Lead | SMini weiblich - U8 | 1 |
Season 2019 | Kufsteiner Bezirkscup - Wörgl Lead | Lead | SMini weiblich - U8 | 1 |
Season 2019 | Kufsteiner Bezirkscup - Wörgl Boulder | Boulder | SMini weiblich - U8 | 1 |
Season 2019 | Kufsteiner Bezirkscup - Wörgl Speed | Speed | SMini weiblich - U8 | 1 |
Season 2019 | Kufsteiner Bezirkscup - Wörgl Kombi | Ranking | SMini weiblich - U8 | 1 |
Season 2019 | 3. TirolCup Lead, Innsbruck | Lead | SMini weiblich - U8 | 1 |
Season 2019 | TirolCup Gesamtwertung | Ranking | SMini weiblich - U8 | 1 |
Season 2020 | Traverse 20 | Boulder | Mini weiblich - U10 | 7 |
Season 2020 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Mini weiblich - U10 | 9 |
Season 2020 | Tiroler Meisterschaft Lead - Innsbruck | Lead | Mini weiblich - U10 | 6 |
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Mini weiblich - U10 | 4 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Combined | Mini weiblich - U10 | 4 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Kl Innsbruck | Boulder | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Mini weiblich - U10 | 3 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 11 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 23 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Lead | Kinder weiblich - U12 | 9 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | U12 female | 29 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder weiblich - U12 | 23 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Speed | Kinder weiblich - U12 | 9 |
Season 2022 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2022 | Lead Challenge Innsbruck | Lead | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2022 | Lead-Challenge Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2022 | Speed-Challenge Innsbruck | Speed | Kinder weiblich - U12 | 3 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 9 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 4 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Bouldern Telfs | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 2 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U12 Weiblich | 3 |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U12 Weiblich | 12 |
Season 2023 | Westcup U8-U12 | Lead | U12 Weiblich | 20 |
Season 2023 | ÖM (S) U12 Gaflenz | Speed | U12 Weiblich | |
Season 2023 | ÖM (L) U12 Gaflenz | Lead | U12 Weiblich |