WILLE Paul
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2012
- Section
- OeAV Hall in Tirol
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2020 | Tiroler Meisterschaft Lead - Innsbruck | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2021 | Lead-Challenge Imst | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2021 | Lead-Challenge Telfs | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2021 | Lead-Challenge Innsbruck | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2021 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Combined | Mini männlich - U10 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Kl Innsbruck | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Mini männlich - U10 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Tirol-Cup Speed Innsbruck | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | U12 male |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Bouldern Telfs | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2023 | EX.SAM. | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | Westcup U8-U12 | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | ÖM (L) U12 Gaflenz | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | ÖM (S) U12 Gaflenz | Speed | U12 Männlich |
Season 2023 | Austria Climbing Talents Cup | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Youth Colour Climbing Festival Imst (YCCF) | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | ÖM U12 (B) Telfs | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Westcup Bouldern | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | ArgeAlp - Sportklettern | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Boulder U12 - U16 | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Speed | Speed | U12 Männlich |
Season 2023 | Westcup/Nikoloklettern/LML | Lead | U12 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Newton Kapfenberg | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Ehrwald | Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Weinburg | Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | Youth Color Climbing Festival - Imst (YCCF) | Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Telfs | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | ÖM U14, U16 (Speed) - Mitterdorf | Speed | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup U14 (Lead) - Mitterdorf | Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | Westcup (B) presented by Alpenverein Vorarlberg | Boulder | U14 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2020 | Tiroler Meisterschaft Lead - Innsbruck | Lead | Mini männlich - U10 | 4 |
Season 2021 | Lead-Challenge Imst | Lead | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2021 | Lead-Challenge Telfs | Lead | Mini männlich - U10 | |
Season 2021 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2021 | Lead-Challenge Innsbruck | Lead | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Mini männlich - U10 | 2 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Combined | Mini männlich - U10 | 5 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Kl Innsbruck | Boulder | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 | 17 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 | 9 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | U12 male | 13 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Speed | Kinder männlich - U12 | 8 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Boulder | Kinder männlich - U12 | 7 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Bouldern Telfs | Boulder | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Kinder männlich - U12 | 9 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U12 Männlich | 1 |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U12 Männlich | 1 |
Season 2023 | Westcup U8-U12 | Lead | U12 Männlich | 1 |
Season 2023 | ÖM (L) U12 Gaflenz | Lead | U12 Männlich | 7 |
Season 2023 | ÖM (S) U12 Gaflenz | Speed | U12 Männlich | 1 |
Season 2023 | Westcup Bouldern U12-U16 | Boulder | U12 Männlich | 4 |
Season 2023 | Austria Climbing Talents Cup | Boulder | U12 Männlich | 6 |
Season 2023 | Youth Colour Climbing Festival Imst (YCCF) | Lead | U12 Männlich | 11 |
Season 2023 | ÖM U12 (B) Telfs | Boulder | U12 Männlich | 16 |
Season 2023 | ArgeAlp - Sportklettern | Lead | U12 Männlich | 12 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Boulder U12 - U16 | Boulder | U12 Männlich | 3 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Speed | Speed | U12 Männlich | 2 |
Season 2023 | Westcup/Nikoloklettern/LML | Lead | U12 Männlich | 2 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U14 Männlich | 19 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Newton Kapfenberg | Boulder | U14 Männlich | 25 |
Season 2024 | Tiroler Meisterschaft U12-U16 | Lead | U14 Männlich | 5 |
Season 2024 | Westcup Steinblock | Boulder | U14 Männlich | 2 |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Weinburg | Lead | U14 Männlich | 14 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Männlich | 29 |
Season 2024 | Youth Color Climbing Festival - Imst (YCCF) | Lead | U14 Männlich | 42 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Telfs | Boulder | U14 Männlich | 21 |
Season 2024 | ÖM U14, U16 (Speed) - Mitterdorf | Speed | U14 Männlich | 6 |
Season 2024 | A-Cup U14 (Lead) - Mitterdorf | Lead | U14 Männlich | 15 |
Season 2024 | Westcup (B) presented by Alpenverein Vorarlberg | Boulder | U14 Männlich | 3 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U12 | U12 Weiblich | |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Lead U14 | U14 Männlich | 18 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Gesamtwertung | U12 Männlich | 1 |