HAGAUER Matthias

General Information
- Year of Birth
- 2012
- Section
- OeAV Kufstein
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Koasaboulder St.Johann | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Combined | Mini männlich - U10 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Mini männlich - U10 |
Season 2021 | TM Bouldern - Steinblock Imst | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Tirol-Cup Speed Innsbruck | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Lead Challenge Innsbruck | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Lead-Challenge Imst | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Speed-Challenge Innsbruck | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Bezirkscup Bouldern Wörgl | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Bouldern Telfs | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | KVT-Challenge Finale | Combined | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2023 | EX.SAM. | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | KVT Challenge Lead, Wörgl | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | ÖM (L) U12 Gaflenz | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | ÖM (S) U12 Gaflenz | Speed | U12 Männlich |
Season 2023 | Austria Climbing Talents Cup | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Youth Colour Climbing Festival Imst (YCCF) | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | ÖM U12 (B) Telfs | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Westcup Bouldern | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Boulder U12 - U16 | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Speed | Speed | U12 Männlich |
Season 2023 | Westcup/Nikoloklettern/LML | Lead | U12 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Mini männlich - U10 | 5 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Koasaboulder St.Johann | Boulder | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Combined | Mini männlich - U10 | 8 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Mini männlich - U10 | 4 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 10 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 | 28 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder männlich - U12 | 17 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Speed | Kinder männlich - U12 | 11 |
Season 2022 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Lead Challenge Innsbruck | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Lead-Challenge Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Speed-Challenge Innsbruck | Speed | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Boulder | Kinder männlich - U12 | 12 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Bouldern Telfs | Boulder | Kinder männlich - U12 | 8 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Boulder | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Kinder männlich - U12 | 10 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U12 Männlich | 4 |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U12 Männlich | 7 |
Season 2023 | ÖM (L) U12 Gaflenz | Lead | U12 Männlich | 11 |
Season 2023 | ÖM (S) U12 Gaflenz | Speed | U12 Männlich | 11 |
Season 2023 | Westcup Bouldern U12-U16 | Boulder | U12 Männlich | 8 |
Season 2023 | Austria Climbing Talents Cup | Boulder | U12 Männlich | 17 |
Season 2023 | Youth Colour Climbing Festival Imst (YCCF) | Lead | U12 Männlich | 30 |
Season 2023 | ÖM U12 (B) Telfs | Boulder | U12 Männlich | 33 |
Season 2023 | Westcup Bouldern | Boulder | U12 Männlich | 10 |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U12 Männlich | 5 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Boulder U12 - U16 | Boulder | U12 Männlich | 11 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Speed | Speed | U12 Männlich | 4 |
Season 2023 | Westcup/Nikoloklettern/LML | Lead | U12 Männlich | 4 |