FABJANČIČ-LAGGER Mila
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2016
- Club
- OeAV Graz
- State
- Steiermark
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | SMini weiblich - U8 |
Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | U8 Weiblich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Xeis Cup Admont (Boulder) | Boulder | U8 Weiblich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U8 Weiblich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Voitsberg | Boulder | U8 Weiblich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Fürstenfeld (Kombi) | Boulder & Lead | U8 Weiblich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leoben (Bouldern) | Boulder | U8 Weiblich |
Season 2023 | Kidscup | Boulder | U8 Weiblich |
Season 2023 | Steirische Meisterschaften Lead (offen) | Lead | U10 Weiblich |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Spiderscup Leoben | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Petzen Boulder | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Petzen Speed | Speed | U10 Weiblich |
Season 2024 | Petzen Vorstieg | Lead | U10 Weiblich |
Season 2024 | Int. Petzen Climbing Trophy | Combined | U10 Weiblich |
Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Steirische Meisterschaften Bouldern | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Spiderscup Mitterdorf | Boulder & Lead | U10 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | SMini weiblich - U8 | 3 |
Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | U8 Weiblich | 8 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Xeis Cup Admont (Boulder) | Boulder | U8 Weiblich | 3 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U8 Weiblich | 8 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Voitsberg | Boulder | U8 Weiblich | 3 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Fürstenfeld (Kombi) | Boulder & Lead | U8 Weiblich | 3 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leoben (Bouldern) | Boulder | U8 Weiblich | 6 |
Season 2023 | Kidscup | Boulder | U8 Weiblich | 3 |
Season 2023 | Steirische Meisterschaften Lead (offen) | Lead | U10 Weiblich | 11 |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Weiblich | 14 |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Weiblich | 13 |
Season 2024 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich | 4 |
Season 2024 | Petzen Boulder | Boulder | U10 Weiblich | 26 |
Season 2024 | Petzen Speed | Speed | U10 Weiblich | 21 |
Season 2024 | Petzen Vorstieg | Lead | U10 Weiblich | 25 |
Season 2024 | Int. Petzen Climbing Trophy | Combined | U10 Weiblich | 25 |
Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U10 Weiblich | 9 |
Season 2024 | Steirische Meisterschaften Bouldern | Boulder | U10 Weiblich | 7 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Spiders Cup Gesamtwertung | U8 Weiblich | 5 |
Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U10 Weiblich | 22 |