OHLENSCHLÄGER Katharina

General Information
- Year of Birth
- 2010
- Section
- NFÖ Linz
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Class | Registered At |
---|---|---|---|
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Mini weiblich - U10 | 14.05.2018 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Mini weiblich - U10 | 01.06.2018 |
Season 2018 | 3.Sbg Cup Lead und LM in Saalfelden | Mini weiblich - U10 | 05.10.2018 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Mini weiblich - U10 | 12.03.2019 |
Season 2019 | 2.Sbg Cup Lead Saalfelden 2019 | Mini weiblich - U10 | 16.04.2019 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Mini weiblich - U10 | 21.05.2019 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Mini weiblich - U10 | 21.05.2019 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Mini weiblich - U10 | 05.09.2019 |
Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Vorstieg | Kinder weiblich - U12 | 05.01.2020 |
Season 2020 | ÖM U12 & U14 (S) Imst | Kinder weiblich - U12 | 16.08.2020 |
Season 2020 | ÖM U12 (L) Imst | Kinder weiblich - U12 | 16.08.2020 |
Season 2020 | ÖM U12 (B) Innsbruck | Kinder weiblich - U12 | 16.08.2020 |
Season 2020 | KVOÖ innoAKTIV Climbing Challenge | Kinder weiblich - U12 | 12.10.2020 |
Season 2021 | Selektionsbewerb Bouldern U12-U14 | Kinder weiblich - U12 | 28.03.2021 |
Season 2021 | Selektion NÖ, OÖ & W, Gaflenz | Kinder weiblich - U12 | 10.04.2021 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Kinder weiblich - U12 | 21.04.2021 |
Season 2021 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Kinder weiblich - U12 | 01.03.2021 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Kinder weiblich - U12 | 17.06.2021 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Kinder weiblich - U12 | 17.06.2021 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Kinder weiblich - U12 | 08.07.2021 |
Season 2021 | OÖ LM boulder, Steyr | Kinder weiblich - U12 | 02.11.2021 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Schüler weiblich - U14 | 18.01.2022 |
Season 2022 | OÖ LM boulder, Steyr | Schüler weiblich - U14 | 22.02.2022 |
Season 2022 | A-Cup (B) U14 Herzogenburg | Schüler weiblich - U14 | 08.03.2022 |
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Lead | Schüler weiblich - U14 | 24.04.2022 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | U14 female | 02.02.2022 |
Season 2022 | ÖM (S) U14 Weinburg | Schüler weiblich - U14 | 16.05.2022 |
Season 2022 | ÖM (L) U14 / U16 Weinburg | Schüler weiblich - U14 | 29.04.2022 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Schüler weiblich - U14 | 25.06.2022 |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Schüler weiblich - U14 | 13.09.2022 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Schüler weiblich - U14 | 27.09.2022 |
Season 2022 | Salzburger LM Lead Saalfelden 2022 | Schüler weiblich - U14 | 04.10.2022 |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Schüler weiblich - U14 | 13.11.2022 |
Season 2023 | Boulder Simulation Herzogenburg | Schüler weiblich - U14 | |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | U14 Weiblich | |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | U14 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gesamtwertung | Ranking | Mini weiblich - U10 | 3 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Mini weiblich - U10 | 4 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Mini weiblich - U10 | 3 |
Season 2018 | 3.Sbg Cup Lead und LM in Saalfelden | Lead | Mini weiblich - U10 | 6 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Gesamtwertung | Ranking | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Mini weiblich - U10 | 3 |
Season 2019 | 2.Sbg Cup Lead Saalfelden 2019 | Lead | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Mini weiblich - U10 | 2 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Lead | Mini weiblich - U10 | 4 |
Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Gesamt | Combined | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Vorstieg | Lead | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Boulder | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 4 |
Season 2020 | ÖM U12 & U14 (S) Imst | Speed | Kinder weiblich - U12 | 15 |
Season 2020 | ÖM U12 (L) Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 | 11 |
Season 2020 | ÖM Combined U12 (B-L-S) | Combined | Kinder weiblich - U12 | 12 |
Season 2020 | ÖM U12 (B) Innsbruck | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 20 |
Season 2021 | Selektionsbewerb Bouldern U12-U14 | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 4 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 11 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Lead | Kinder weiblich - U12 | 10 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Speed | Kinder weiblich - U12 | 19 |
Season 2021 | ÖM U12 Combined | Combined | Kinder weiblich - U12 | 11 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 11 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 17 |
Season 2022 | OÖ LM boulder, Steyr | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 4 |
Season 2022 | A-Cup (B) U14 Herzogenburg | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 22 |
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Lead | Lead | Schüler weiblich - U14 | 5 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | U14 female | 29 |
Season 2022 | ÖM (L) U14 / U16 Weinburg | Lead | Schüler weiblich - U14 | 14 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Schüler weiblich - U14 | |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Lead | Schüler weiblich - U14 | 4 |
Season 2022 | Salzburger LM Lead Saalfelden 2022 | Lead | Schüler weiblich - U14 | 1 |
Season 2022 | Gesamtwertung ÖM Boulder U14 | Ranking | Schüler weiblich - U14 | 24 |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 5 |
Season 2023 | Boulder Simulation Herzogenburg | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 6 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U14 Weiblich | 22 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U14 Weiblich | 13 |