JOCKSCH Richard

General Information
- Year of Birth
- 2011
- Section
- OeAV Kufstein
- State
- Tirol
- Country
- Deutschland
Registrations
Year | Competition | Class | Registered At |
---|---|---|---|
Season 2019 | Traverse 19 | Mini männlich - U10 | 03.01.2019 |
Season 2019 | Tirolcup Speed Innsbruck | Mini männlich - U10 | 28.01.2019 |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Mini männlich - U10 | 06.02.2019 |
Season 2019 | Tirolcup Vorstieg Wörgl | Mini männlich - U10 | 28.01.2019 |
Season 2019 | 3. Tiroler Jugendcup Wörgl U8-U10 | Mini männlich - U10 | 06.02.2019 |
Season 2019 | TM Vorstieg Imst | Mini männlich - U10 | 28.01.2019 |
Season 2019 | Kufsteiner Bezirkscup - Wörgl Lead | Mini männlich - U10 | 25.04.2019 |
Season 2019 | 5.Sbg Cup Salzburger Boulderjam 2019 | Mini männlich - U10 | 16.09.2019 |
Season 2019 | 3. TirolCup Lead, Innsbruck | Mini männlich - U10 | 16.09.2019 |
Season 2020 | Traverse 20 | Mini männlich - U10 | 02.01.2020 |
Season 2020 | 1. TJC Wattens U8-U10 | Mini männlich - U10 | 05.02.2020 |
Season 2020 | Imster Ms wegen COVID-19 abgesagt!!! | Mini männlich - U10 | 24.02.2020 |
Season 2020 | Tiroler Meisterschaft Lead - Innsbruck | Mini männlich - U10 | 17.09.2020 |
Season 2021 | Selektion für ÖM (Bouldern) U12/U14 | Kinder männlich - U12 | 12.03.2021 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Kinder männlich - U12 | 12.04.2021 |
Season 2021 | Sichtungstraining für ÖM U12, Imst | Kinder männlich - U12 | 25.05.2021 |
Season 2021 | Sichtungstraining für ÖM Speed U12, Imst | Kinder männlich - U12 | 25.05.2021 |
Season 2021 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Kinder männlich - U12 | 01.03.2021 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Kinder männlich - U12 | 20.06.2021 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Kinder männlich - U12 | 20.06.2021 |
Season 2021 | Lead-Challenge Imst | Kinder männlich - U12 | 25.06.2021 |
Season 2021 | Lead-Challenge Telfs | Kinder männlich - U12 | 25.06.2021 |
Season 2021 | Lead-Challenge Innsbruck | Kinder männlich - U12 | 11.07.2021 |
Season 2021 | Lead-Challenge Wörgl | Kinder männlich - U12 | 20.07.2021 |
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Kinder männlich - U12 | 19.09.2021 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Kinder männlich - U12 | 07.11.2021 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Koasaboulder St.Johann | Kinder männlich - U12 | 16.10.2021 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Kinder männlich - U12 | 04.10.2021 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Kl Innsbruck | Kinder männlich - U12 | 23.10.2021 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Kinder männlich - U12 | 16.10.2021 |
Season 2021 | TM Bouldern - Steinblock Imst | Kinder männlich - U12 | 08.11.2021 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Kinder männlich - U12 | 20.02.2022 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Kinder männlich - U12 | 14.03.2022 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Kinder männlich - U12 | 20.02.2022 |
Season 2022 | Tirol-Cup Speed Innsbruck | Kinder männlich - U12 | 21.03.2022 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Kinder männlich - U12 | 22.04.2022 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | U12 male | 01.02.2022 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Kinder männlich - U12 | 18.05.2022 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Kinder männlich - U12 | 18.05.2022 |
Season 2022 | Lead-Challenge Wörgl | Kinder männlich - U12 | 13.05.2022 |
Season 2022 | Lead Challenge Innsbruck | Kinder männlich - U12 | 05.06.2022 |
Season 2022 | Lead-Challenge Imst | Kinder männlich - U12 | 05.06.2022 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Kinder männlich - U12 | 18.09.2022 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Kinder männlich - U12 | 18.09.2022 |
Season 2022 | Traverse Imst | Kinder männlich - U12 | 09.10.2022 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Kinder männlich - U12 | 23.10.2022 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Kinder männlich - U12 | 23.10.2022 |
Season 2022 | KVT-Challenge Finale | Kinder männlich - U12 | 16.11.2022 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Kinder männlich - U12 | 16.11.2022 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | U14 Männlich | |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | U14 Männlich | |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | U14 Männlich | 16.03.2023 |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | U14 Männlich | 16.03.2023 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16 Weinburg | U14 Männlich | 02.05.2023 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16, AK Dornbirn | U14 Männlich | 02.05.2023 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2019 | Traverse 19 | Boulder | Mini männlich - U10 | 4 |
Season 2019 | Tirolcup Speed Innsbruck | Speed | Mini männlich - U10 | 6 |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Boulder | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2019 | Tirolcup Vorstieg Wörgl | Lead | Mini männlich - U10 | 7 |
Season 2019 | 3. Tiroler Jugendcup Wörgl U8-U10 | Combined | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2019 | TM Vorstieg Imst | Lead | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2019 | Kufsteiner Bezirkscup - Wörgl Lead | Lead | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2019 | Kufsteiner Bezirkscup - Wörgl Boulder | Boulder | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2019 | Kufsteiner Bezirkscup - Wörgl Speed | Speed | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2019 | Kufsteiner Bezirkscup - Wörgl Kombi | Ranking | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2019 | 5.Sbg Cup Salzburger Boulderjam 2019 | Boulder | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2019 | 3. TirolCup Lead, Innsbruck | Lead | Mini männlich - U10 | 5 |
Season 2019 | TirolCup Gesamtwertung | Ranking | Mini männlich - U10 | 5 |
Season 2020 | Traverse 20 | Boulder | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2020 | Tiroler Meisterschaft Lead - Innsbruck | Lead | Mini männlich - U10 | 2 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 | 9 |
Season 2021 | Sichtungstraining für ÖM U12, Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Lead | Kinder männlich - U12 | 10 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Speed | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2021 | ÖM U12 Combined | Combined | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2021 | Lead-Challenge Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2021 | Lead-Challenge Telfs | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Koasaboulder St.Johann | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Combined | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Kl Innsbruck | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | U12 male | 6 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Speed | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Lead-Challenge Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Boulder | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Boulder | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U14 Männlich | 7 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U14 Männlich | 4 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U14 Männlich | 2 |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U14 Männlich | 7 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16 Weinburg | Lead | U14 Männlich | 5 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16, AK Dornbirn | Lead | U14 Männlich | 8 |
Season 2023 | ÖM (S) U14, U16 Gaflenz | Speed | U14 Männlich | |
Season 2023 | A-Cup (L) U14 Gaflenz | Lead | U14 Männlich |