JOCKSCH Richard

General Information
- Year of Birth
- 2011
- Section
- OeAV Kufstein
- State
- Tirol
- Country
- Deutschland
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2019 | Traverse 19 | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | Tirolcup Speed Innsbruck | Speed | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | Tirolcup Vorstieg Wörgl | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | 3. Tiroler Jugendcup Wörgl U8-U10 | Combined | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | TM Vorstieg Imst | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | Kufsteiner Bezirkscup - Wörgl Lead | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | 5.Sbg Cup Salzburger Boulderjam 2019 | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | 3. TirolCup Lead, Innsbruck | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2020 | Traverse 20 | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2020 | 1. TJC Wattens U8-U10 | Combined | Mini männlich - U10 |
Season 2020 | Imster Ms wegen COVID-19 abgesagt!!! | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2020 | Tiroler Meisterschaft Lead - Innsbruck | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2021 | Selektion für ÖM (Bouldern) U12/U14 | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | Sichtungstraining für ÖM U12, Imst | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | Sichtungstraining für ÖM Speed U12, Imst | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | Lead-Challenge Imst | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | Lead-Challenge Telfs | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | Lead-Challenge Innsbruck | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Koasaboulder St.Johann | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Combined | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Kl Innsbruck | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | TM Bouldern - Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Tirol-Cup Speed Innsbruck | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | U12 male |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Lead Challenge Innsbruck | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Lead-Challenge Imst | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | KVT-Challenge Finale | Combined | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | KVT Challenge Lead, Wörgl | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16 Weinburg | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16, AK Dornbirn | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | ÖM (S) U14, U16 Gaflenz | Speed | U14 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (L) U14 Gaflenz | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | Austria Climbing Talents Cup | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | Youth Colour Climbing Festival Imst (YCCF) | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Telfs | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | Westcup Bouldern | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | ArgeAlp - Sportklettern | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Boulder U12 - U16 | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Speed | Speed | U14 Männlich |
Season 2023 | Westcup/Nikoloklettern/LML | Lead | U14 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2019 | Traverse 19 | Boulder | Mini männlich - U10 | 4 |
Season 2019 | Tirolcup Speed Innsbruck | Speed | Mini männlich - U10 | 6 |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Boulder | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2019 | Tirolcup Vorstieg Wörgl | Lead | Mini männlich - U10 | 7 |
Season 2019 | 3. Tiroler Jugendcup Wörgl U8-U10 | Combined | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2019 | TM Vorstieg Imst | Lead | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2019 | Kufsteiner Bezirkscup - Wörgl Lead | Lead | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2019 | Kufsteiner Bezirkscup - Wörgl Boulder | Boulder | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2019 | Kufsteiner Bezirkscup - Wörgl Speed | Speed | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2019 | 5.Sbg Cup Salzburger Boulderjam 2019 | Boulder | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2019 | 3. TirolCup Lead, Innsbruck | Lead | Mini männlich - U10 | 5 |
Season 2020 | Traverse 20 | Boulder | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2020 | Tiroler Meisterschaft Lead - Innsbruck | Lead | Mini männlich - U10 | 2 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 | 9 |
Season 2021 | Sichtungstraining für ÖM U12, Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Lead | Kinder männlich - U12 | 10 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Speed | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2021 | ÖM U12 Combined | Combined | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2021 | Lead-Challenge Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2021 | Lead-Challenge Telfs | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Koasaboulder St.Johann | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Combined | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Kl Innsbruck | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | U12 male | 6 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Speed | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Lead-Challenge Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Boulder | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Boulder | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U14 Männlich | 7 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U14 Männlich | 4 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U14 Männlich | 2 |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U14 Männlich | 7 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16 Weinburg | Lead | U14 Männlich | 5 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16, AK Dornbirn | Lead | U14 Männlich | 8 |
Season 2023 | ÖM (S) U14, U16 Gaflenz | Speed | U14 Männlich | 3 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14 Gaflenz | Lead | U14 Männlich | 9 |
Season 2023 | Westcup Bouldern U12-U16 | Boulder | U14 Männlich | 1 |
Season 2023 | Austria Climbing Talents Cup | Boulder | U14 Männlich | 3 |
Season 2023 | Youth Colour Climbing Festival Imst (YCCF) | Lead | U14 Männlich | 22 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Telfs | Boulder | U14 Männlich | 7 |
Season 2023 | Westcup Bouldern | Boulder | U14 Männlich | 3 |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U14 Männlich | 2 |
Season 2023 | ArgeAlp - Sportklettern | Lead | U14 Männlich | 12 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U14 Männlich | 5 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Boulder U12 - U16 | Boulder | U14 Männlich | 2 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Speed | Speed | U14 Männlich | 1 |
Season 2023 | Westcup/Nikoloklettern/LML | Lead | U14 Männlich | 4 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2019 | Kufsteiner Bezirkscup - Wörgl Kombi | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U14 | U14 Männlich | 6 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder U14 | U14 Männlich | 5 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Lead U14 | U14 Männlich | 8 |
Season 2019 | TirolCup Gesamtwertung | Mini männlich - U10 | 5 |