BILADT Nils

General Information
- Year of Birth
- 2011
- Section
- OeAV Innsbruck
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Class | Registered At |
---|---|---|---|
Season 2019 | 3. Tiroler Kraxelcup Naturfreunde Axams | Mini xx - U10 | 12.12.2018 |
Season 2019 | 1. Tiroler Jugendcup Wattens U8-U10 | U10 m | 13.02.2019 |
Season 2019 | 3. TirolCup Lead, Innsbruck | Mini männlich - U10 | 27.09.2019 |
Season 2020 | Traverse 20 | Mini männlich - U10 | 23.12.2019 |
Season 2020 | 1. TJC Wattens U8-U10 | Mini männlich - U10 | 02.02.2020 |
Season 2020 | TM-Speed, Innsbruck | Mini männlich - U10 | 10.02.2020 |
Season 2020 | Tiroler Meisterschaft Lead - Innsbruck | Mini männlich - U10 | 18.09.2020 |
Season 2021 | Selektion für ÖM (Bouldern) U12/U14 | Kinder männlich - U12 | 09.03.2021 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Kinder männlich - U12 | 12.04.2021 |
Season 2021 | Sichtungstraining für ÖM U12, Imst | Kinder männlich - U12 | 03.06.2021 |
Season 2021 | Sichtungstraining für ÖM Speed U12, Imst | Kinder männlich - U12 | 03.06.2021 |
Season 2021 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Kinder männlich - U12 | 01.03.2021 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Kinder männlich - U12 | 20.06.2021 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Kinder männlich - U12 | 20.06.2021 |
Season 2021 | Lead-Challenge Imst | Kinder männlich - U12 | 28.06.2021 |
Season 2021 | Lead-Challenge Telfs | Kinder männlich - U12 | 28.06.2021 |
Season 2021 | Lead-Challenge Innsbruck | Kinder männlich - U12 | 08.07.2021 |
Season 2021 | Lead-Challenge Wörgl | Kinder männlich - U12 | 07.08.2021 |
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Kinder männlich - U12 | 16.09.2021 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Kinder männlich - U12 | 24.10.2021 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Koasaboulder St.Johann | Kinder männlich - U12 | 05.11.2021 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Kinder männlich - U12 | 07.10.2021 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Kl Innsbruck | Kinder männlich - U12 | 12.10.2021 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Kinder männlich - U12 | 17.10.2021 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Kinder männlich - U12 | 28.02.2022 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Kinder männlich - U12 | 14.03.2022 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Kinder männlich - U12 | 28.02.2022 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Kinder männlich - U12 | 28.04.2022 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | U12 male | 01.02.2022 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Kinder männlich - U12 | 18.05.2022 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Kinder männlich - U12 | 18.05.2022 |
Season 2022 | Lead-Challenge Wörgl | Kinder männlich - U12 | 13.06.2022 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Kinder männlich - U12 | 24.07.2022 |
Season 2022 | Speed-Challenge Innsbruck | Kinder männlich - U12 | 09.08.2022 |
Season 2022 | Lead Challenge Innsbruck | Kinder männlich - U12 | 13.06.2022 |
Season 2022 | Lead-Challenge Imst | Kinder männlich - U12 | 16.07.2022 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Kinder männlich - U12 | 26.09.2022 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Kinder männlich - U12 | 19.09.2022 |
Season 2022 | Traverse Imst | Kinder männlich - U12 | 10.10.2022 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Bouldern Telfs | Kinder männlich - U12 | 07.10.2022 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Kinder männlich - U12 | 13.11.2022 |
Season 2022 | KVT-Challenge Finale | Kinder männlich - U12 | 22.11.2022 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Kinder männlich - U12 | 23.11.2022 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | U14 Männlich | |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | U14 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2019 | 3. Tiroler Kraxelcup Naturfreunde Axams | Boulder | Mini weiblich/männlich - U10 | 6 |
Season 2019 | 1. Tiroler Jugendcup Wattens U8-U10 | Combined | U10 m | 4 |
Season 2019 | 3. TirolCup Lead, Innsbruck | Lead | Mini männlich - U10 | 8 |
Season 2019 | TirolCup Gesamtwertung | Ranking | Mini männlich - U10 | 13 |
Season 2020 | Traverse 20 | Boulder | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2020 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2020 | Tiroler Meisterschaft Lead - Innsbruck | Lead | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 | 13 |
Season 2021 | Sichtungstraining für ÖM U12, Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Lead | Kinder männlich - U12 | 20 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Speed | Kinder männlich - U12 | 10 |
Season 2021 | ÖM U12 Combined | Combined | Kinder männlich - U12 | 14 |
Season 2021 | Lead-Challenge Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2021 | Lead-Challenge Telfs | Lead | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2021 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2021 | Lead-Challenge Innsbruck | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Koasaboulder St.Johann | Boulder | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Combined | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Kl Innsbruck | Boulder | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | U12 male | 5 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Speed | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2022 | Lead Challenge Innsbruck | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Lead-Challenge Imst | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Speed-Challenge Innsbruck | Speed | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Bouldern Telfs | Boulder | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U14 Männlich | 16 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U14 Männlich | 8 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U14 Männlich |