BREITENEDER Florian

General Information
- Year of Birth
- 2008
- Section
- OeAV Linz
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Class | Registered At |
---|---|---|---|
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Kinder männlich - U12 | 24.04.2018 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 (B) Neunkirchen | Kinder männlich - U12 | 28.04.2018 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Kinder männlich - U12 | 22.05.2018 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Kinder männlich - U12 | 01.06.2018 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 Lead Ehrwald | Kinder männlich - U12 | 07.06.2018 |
Season 2018 | 3.Sbg Cup Lead und LM in Saalfelden | Kinder männlich - U12 | 07.10.2018 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Kinder männlich - U12 | 12.03.2019 |
Season 2019 | KVOÖ-Kadertraining, Kletterhalle Anif | Kinder männlich - U12 | 25.04.2019 |
Season 2019 | ÖM (L) Gaflenz U12 m/w | Kinder männlich - U12 | 05.05.2019 |
Season 2019 | ÖM (S) Gaflenz U12 m/w | Kinder männlich - U12 | 05.05.2019 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Kinder männlich - U12 | 20.05.2019 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Kinder männlich - U12 | 20.05.2019 |
Season 2019 | Youth Colour Climbing Festival Imst | children men - U12 | 20.05.2019 |
Season 2019 | ÖM U12 (B) Neunkirchen | Kinder männlich - U12 | 08.06.2019 |
Season 2019 | KVOÖ-Kadertraining, Linz-Urfahr | Kinder männlich - U12 | 26.06.2019 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Kinder männlich - U12 | 18.09.2019 |
Season 2019 | Anmeldung Bewerb Anif | Kinder männlich - U12 | 20.11.2019 |
Season 2020 | A-Cup (B) Klagenfurt U14 & U16 | Schüler männlich - U14 | 05.03.2020 |
Season 2020 | ÖM U14 (L) Imst | Schüler männlich - U14 | 16.08.2020 |
Season 2020 | ÖM U14 (B) Innsbruck | Schüler männlich - U14 | 16.08.2020 |
Season 2020 | ÖM U12 & U14 (S) Imst | Schüler männlich - U14 | 16.08.2020 |
Season 2020 | KVOÖ innoAKTIV Climbing Challenge | Schüler männlich - U14 | 09.10.2020 |
Season 2021 | Selektionsbewerb Bouldern U12-U14 | Schüler männlich - U14 | 27.03.2021 |
Season 2021 | Selektion NÖ, OÖ & W, Gaflenz | Schüler männlich - U14 | 09.04.2021 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Schüler männlich - U14 | 21.04.2021 |
Season 2021 | A-Cup (L) U14 & U16 / ÖM U14 Dornbirn | Schüler männlich - U14 | 29.04.2021 |
Season 2021 | A-Cup AK & U14 / ÖM U16 (L) Gaflenz | Schüler männlich - U14 | 22.05.2021 |
Season 2021 | OÖ,NÖ & W LM lead & speed, Gaflenz | Schüler männlich - U14 | 27.05.2021 |
Season 2021 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Schüler männlich - U14 | 01.03.2021 |
Season 2021 | Boulder LM U12-U14, AKyoung KidsCup U10 | Schüler männlich - U14 | 27.08.2021 |
Season 2021 | OÖ LM boulder, Steyr | Schüler männlich - U14 | 07.11.2021 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Jugend B männlich - U16 | 12.02.2022 |
Season 2022 | A-Cup (B) Villach | Jugend B männlich - U16 | 16.02.2022 |
Season 2022 | Selektion f. int. Bewerbe AK,U14,U16 (L) | Jugend B männlich - U16 | 06.05.2022 |
Season 2022 | OÖ LM U16-Allg. - Linz/Urfahr | Jugend B männlich - U16 | 13.05.2022 |
Season 2022 | ÖM (L) U14 / U16 Weinburg | Jugend B männlich - U16 | 31.05.2022 |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Jugend B männlich - U16 | 18.09.2022 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Jugend B männlich - U16 | 27.09.2022 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Jugend B männlich - U16 | 02.11.2022 |
Season 2023 | Boulder Simulation Herzogenburg | Jugend B männlich - U16 | |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | U16 Männlich | |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | U16 Männlich | 27.02.2023 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gesamtwertung | Ranking | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 (B) Neunkirchen | Boulder | Kinder männlich - U12 | 27 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 Lead Ehrwald | Lead | Kinder männlich - U12 | 23 |
Season 2018 | 3.Sbg Cup Lead und LM in Saalfelden | Lead | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Gesamtwertung | Ranking | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2019 | ÖM (L) Gaflenz U12 m/w | Lead | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2019 | ÖM (S) Gaflenz U12 m/w | Speed | Kinder männlich - U12 | |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2019 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | children men - U12 | 23 |
Season 2019 | ÖM U12 (B) Neunkirchen | Boulder | Kinder männlich - U12 | 15 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Lead | Kinder männlich - U12 | 7 |
Season 2020 | ÖM U14 (L) Imst | Lead | Schüler männlich - U14 | 14 |
Season 2020 | ÖM U14 (B) Innsbruck | Boulder | Schüler männlich - U14 | 15 |
Season 2020 | ÖM U12 & U14 (S) Imst | Speed | Schüler männlich - U14 | 18 |
Season 2020 | ÖM Combined U14 (B-L-S) | Combined | Schüler männlich - U14 | 15 |
Season 2021 | Selektionsbewerb Bouldern U12-U14 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 8 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Schüler männlich - U14 | 24 |
Season 2021 | A-Cup (L) U14 & U16 / ÖM U14 Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 | 19 |
Season 2021 | A-Cup AK & U14 / ÖM U16 (L) Gaflenz | Lead | Schüler männlich - U14 | 6 |
Season 2021 | OÖ,NÖ & W LM lead & speed, Gaflenz | Lead | Schüler männlich - U14 | 6 |
Season 2021 | OÖ, NÖ & W - LM speed, Gaflenz | Speed | Schüler männlich - U14 | 8 |
Season 2021 | Eisenwurzenmeisterschaft, Gaflenz | Combined | Schüler männlich - U14 | 7 |
Season 2021 | Boulder LM U12-U14, AKyoung KidsCup U10 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 7 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 20 |
Season 2022 | A-Cup (B) Villach | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 22 |
Season 2022 | OÖ LM U16-Allg. - Linz/Urfahr | Lead | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Season 2022 | ÖM (L) U14 / U16 Weinburg | Lead | Jugend B männlich - U16 | 9 |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Lead | Jugend B männlich - U16 | 3 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 7 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 16 |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Season 2023 | Boulder Simulation Herzogenburg | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 4 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U16 Männlich | 18 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U16 Männlich | 19 |