BREITENEDER Florian
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2008
- Section
- OeAV Linz
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 (B) Neunkirchen | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Kinder männlich - U12 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 Lead Ehrwald | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2018 | 3.Sbg Cup Lead und LM in Saalfelden | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ-Kadertraining, Kletterhalle Anif | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | ÖM (L) Gaflenz U12 m/w | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | ÖM (S) Gaflenz U12 m/w | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | children men - U12 |
Season 2019 | ÖM U12 (B) Neunkirchen | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ-Kadertraining, Linz-Urfahr | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | Anmeldung Bewerb Anif | Combined | Kinder männlich - U12 |
Season 2020 | A-Cup (B) Klagenfurt U14 & U16 | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2020 | ÖM U14 (L) Imst | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2020 | ÖM U14 (B) Innsbruck | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2020 | ÖM U12 & U14 (S) Imst | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2020 | KVOÖ innoAKTIV Climbing Challenge | Combined | Schüler männlich - U14 |
Season 2021 | Selektionsbewerb Bouldern U12-U14 | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2021 | Selektion NÖ, OÖ & W, Gaflenz | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2021 | A-Cup (L) U14 & U16 / ÖM U14 Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2021 | A-Cup AK & U14 / ÖM U16 (L) Gaflenz | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2021 | OÖ,NÖ & W LM lead & speed, Gaflenz | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2021 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2021 | Boulder LM U12-U14, AKyoung KidsCup U10 | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2021 | OÖ LM boulder, Steyr | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | A-Cup (B) Villach | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | Selektion f. int. Bewerbe AK,U14,U16 (L) | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | OÖ LM U16-Allg. - Linz/Urfahr | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | ÖM (L) U14 / U16 Weinburg | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2023 | Boulder Simulation Herzogenburg | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U16 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U16 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16 Weinburg | Lead | U16 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16, AK Dornbirn | Lead | U16 Männlich |
Season 2023 | OÖLM boulder U10-U14 & OÖCup U16 | Boulder | U16 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U16 Männlich |
Season 2023 | KVOÖ Kadertraining | U10 bis U20 m | |
Season 2023 | KVOÖ Kadertraining | U10 bis U20 m | |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U16 Männlich |
Season 2024 | Landeskadertraining | U18 Männlich | |
Season 2024 | Landeskadertraining | U18 Männlich | |
Season 2024 | Boulder Selektion U18, U20 - Innsbruck | Boulder | U18 Männlich |
Season 2024 | ÖSTM (Boulder) Allg. Klasse - Boulderama Klagenfurt | Boulder | AK Männlich |
Season 2024 | ÖSTM (Lead) Allg. Klasse - Kletterzentrum Innsbruck | Lead | AK Männlich |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | AK Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 (B) Neunkirchen | Boulder | Kinder männlich - U12 | 27 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 Lead Ehrwald | Lead | Kinder männlich - U12 | 23 |
Season 2018 | 3.Sbg Cup Lead und LM in Saalfelden | Lead | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2019 | ÖM (L) Gaflenz U12 m/w | Lead | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2019 | ÖM (S) Gaflenz U12 m/w | Speed | Kinder männlich - U12 | |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2019 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | children men - U12 | 23 |
Season 2019 | ÖM U12 (B) Neunkirchen | Boulder | Kinder männlich - U12 | 15 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Lead | Kinder männlich - U12 | 7 |
Season 2020 | ÖM U14 (L) Imst | Lead | Schüler männlich - U14 | 14 |
Season 2020 | ÖM U14 (B) Innsbruck | Boulder | Schüler männlich - U14 | 15 |
Season 2020 | ÖM U12 & U14 (S) Imst | Speed | Schüler männlich - U14 | 18 |
Season 2020 | ÖM Combined U14 (B-L-S) | Combined | Schüler männlich - U14 | 15 |
Season 2021 | Selektionsbewerb Bouldern U12-U14 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 8 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Schüler männlich - U14 | 24 |
Season 2021 | A-Cup (L) U14 & U16 / ÖM U14 Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 | 19 |
Season 2021 | A-Cup AK & U14 / ÖM U16 (L) Gaflenz | Lead | Schüler männlich - U14 | 6 |
Season 2021 | OÖ,NÖ & W LM lead & speed, Gaflenz | Lead | Schüler männlich - U14 | 6 |
Season 2021 | OÖ, NÖ & W - LM speed, Gaflenz | Speed | Schüler männlich - U14 | 8 |
Season 2021 | Eisenwurzenmeisterschaft, Gaflenz | Combined | Schüler männlich - U14 | 7 |
Season 2021 | Boulder LM U12-U14, AKyoung KidsCup U10 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 7 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 20 |
Season 2022 | A-Cup (B) Villach | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 22 |
Season 2022 | OÖ LM U16-Allg. - Linz/Urfahr | Lead | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Season 2022 | ÖM (L) U14 / U16 Weinburg | Lead | Jugend B männlich - U16 | 9 |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Lead | Jugend B männlich - U16 | 3 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 7 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 16 |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Season 2023 | Boulder Simulation Herzogenburg | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 4 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U16 Männlich | 18 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U16 Männlich | 19 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16 Weinburg | Lead | U16 Männlich | 14 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16, AK Dornbirn | Lead | U16 Männlich | 14 |
Season 2023 | OÖLM boulder U10-U14 & OÖCup U16 | Boulder | U16 Männlich | 3 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U16 Männlich | 11 |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U16 Männlich | 5 |
Season 2024 | Boulder Selektion U18, U20 - Innsbruck | Boulder | U18 Männlich | 7 |
Season 2024 | ÖSTM (Boulder) Allg. Klasse - Boulderama Klagenfurt | Boulder | AK Männlich | 25 |
Season 2024 | ÖSTM (Lead) Allg. Klasse - Kletterzentrum Innsbruck | Lead | AK Männlich | 23 |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | AK Männlich | 3 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2024 | KVÖ Punkteranking Bouldern Erwachsene 2024 | AK Männlich | |
Season 2024 | KVÖ Punkteranking Lead Erwachsene 2024 | AK Männlich | |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gesamtwertung | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Gesamtwertung | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U16 | U16 Männlich | 14 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder U16 | U16 Männlich | 16 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Lead U16 | U16 Männlich | 15 |
Season 2024 | ÖSTM Boulder & Lead 2024 | AK Männlich | 19 |