PETTER Simon

General Information
- Year of Birth
- 2011
- Section
- OeAV Liezen
- State
- Steiermark
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Class | Registered At |
---|---|---|---|
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Mini männlich - U10 | 23.05.2019 |
Season 2020 | Housemeisterschaft Nachwuchsjam | Mini männlich - U10 | 24.02.2020 |
Season 2020 | Steirische Meisterschaft Kids Boulder | Mini männlich - U10 | 14.10.2020 |
Season 2020 | Steirische Meisterschaft Kids Lead | Mini männlich - U10 | 19.10.2020 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Kinder männlich - U12 | 13.04.2021 |
Season 2021 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Kinder männlich - U12 | 01.03.2021 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Kinder männlich - U12 | 09.06.2021 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Kinder männlich - U12 | 16.06.2021 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Kinder männlich - U12 | 02.06.2021 |
Season 2021 | Steir. Meisterschaft (B) Graz U10-U16 | Kinder männlich - U12 | 03.12.2021 |
Season 2022 | AKyoung Kids Cup B+L Kombi St. Peter | Kinder männlich - U12 | 31.12.2021 |
Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Kinder männlich - U12 | 30.01.2022 |
Season 2022 | LM Bouldern BB Seestadt NÖ, W & Bgld | Kinder männlich - U12 | 16.03.2022 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Kinder männlich - U12 | 14.03.2022 |
Season 2022 | LM Lead Weinburg NÖ & W | Kinder männlich - U12 | 24.03.2022 |
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Lead | Kinder männlich - U12 | 24.03.2022 |
Season 2022 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Kinder männlich - U12 | 18.05.2022 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | U12 male | 01.02.2022 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Kinder männlich - U12 | 12.05.2022 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Kinder männlich - U12 | 12.05.2022 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Kinder männlich - U12 | 14.06.2022 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Kinder männlich - U12 | 11.09.2022 |
Season 2022 | Offene Kärntner LM Bouldern | Kinder männlich - U12 | 12.10.2022 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | U14 Männlich | |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | U14 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Mini männlich - U10 | 6 |
Season 2020 | Housemeisterschaft Nachwuchsjam | Boulder | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 | 11 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Lead | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Speed | Kinder männlich - U12 | 7 |
Season 2021 | ÖM U12 Combined | Combined | Kinder männlich - U12 | 7 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2021 | Steir. Meisterschaft (B) Graz U10-U16 | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | AKyoung Kids Cup B+L Kombi St. Peter | Combined | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Akyoung KidsCup St.Peter Lead | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Akyoung KidsCup St.Peter Boulder | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | LM Bouldern BB Seestadt NÖ, W & Bgld | Boulder | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2022 | LM Lead Weinburg NÖ & W | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Lead | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | U12 male | 7 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Speed | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U14 Männlich | 13 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U14 Männlich | 12 |