MARCHL Raphael
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2012
- Club
- Boulderverein BLOC House
- State
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2023 | Spiders-Cup: Voitsberg | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Fürstenfeld (Kombi) | Boulder & Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leoben (Bouldern) | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Gröbming (Boulder) | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | Steirische Meisterschaften Lead (offen) | Lead | U12 Männlich |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Newton Kapfenberg | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | KVS Landesmeisterschaft | Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | Spiderscup Leoben | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Weinburg | Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | Spiderscup Leibnitz | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | Petzen Boulder | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | Petzen Speed | Speed | U14 Männlich |
Season 2024 | Petzen Vorstieg | Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | Int. Petzen Climbing Trophy | Combined | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Telfs | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup U14 (Lead) - Mitterdorf | Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | Steirische Meisterschaften Bouldern | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | Spiderscup Mitterdorf | Boulder & Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | Offene Steirische Meisterschaft LEAD | Lead | U14 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2023 | Spiders-Cup: Voitsberg | Boulder | U12 Männlich | 7 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Fürstenfeld (Kombi) | Boulder & Lead | U12 Männlich | 3 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leoben (Bouldern) | Boulder | U12 Männlich | 4 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Gröbming (Boulder) | Boulder | U12 Männlich | 4 |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Boulder | U12 Männlich | 6 |
Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U12 Männlich | 9 |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Lead | U12 Männlich | 7 |
Season 2023 | Steirische Meisterschaften Lead (offen) | Lead | U12 Männlich | 4 |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U14 Männlich | 17 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U14 Männlich | 7 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Newton Kapfenberg | Boulder | U14 Männlich | 8 |
Season 2024 | KVS Landesmeisterschaft | Lead | U14 Männlich | 5 |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U14 Männlich | 1 |
Season 2024 | Spiderscup Leoben | Boulder | U14 Männlich | 1 |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Weinburg | Lead | U14 Männlich | 8 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Männlich | 12 |
Season 2024 | Spiderscup Leibnitz | Boulder | U14 Männlich | 1 |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U14 Männlich | |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U14 Männlich | 8 |
Season 2024 | Petzen Boulder | Boulder | U14 Männlich | 18 |
Season 2024 | Petzen Speed | Speed | U14 Männlich | 24 |
Season 2024 | Petzen Vorstieg | Lead | U14 Männlich | 16 |
Season 2024 | Int. Petzen Climbing Trophy | Combined | U14 Männlich | 20 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Telfs | Boulder | U14 Männlich | 9 |
Season 2024 | A-Cup U14 (Lead) - Mitterdorf | Lead | U14 Männlich | 10 |
Season 2024 | Steirische Meisterschaften Bouldern | Boulder | U14 Männlich | 5 |
Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U14 Männlich | 1 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U14 Männlich | 15 |
Season 2024 | Offene Steirische Meisterschaft LEAD | Lead | U14 Männlich | 3 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U12 | U12 Weiblich | |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U14 | U14 Männlich | 11 |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder U14 | U14 Männlich | 9 |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Lead U14 | U14 Männlich | 12 |
Season 2023 | Spiders Cup Gesamtwertung | U12 Männlich | 5 |
Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U14 Männlich | 1 |