PODOLAN Thomas
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2003
- Section
- NFÖ Salzburg
- State
- Salzburg
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | 2.Sbg Cup Vorstieg Werfen 2015 | Lead | Schüler männlich - U 14 |
Season 2015 | SBG Juniorcup Boulder u. 3. Salzburg Cup | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2015 | MAMMUT Blocmaster Boulder Jam | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2015 | Landesmeisterschaft in Salzburg LEAD | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2015 | Landesmeisterschaft in Salzburg Speed | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2015 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | pupil male |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf (BJC) | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2015 | ÖM Boulder U12 & U14 Längenfeld | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | 1.Sbg Cup u. Sbg LM Bouldern Hallein | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | 2.Sbg Cup Lead Saalfelden | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | BLOCMASTER Boulderjam - Nachwuchs | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Speed Dornbirn | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | Austria Climbing Boulder-Cup Alpinmesse | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2017 | Trainingslager Jugend-A-Kader Graz | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2017 | Austria Climbing Cup Graz & ÖM U20 | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2017 | Trainingslager Jugendkader München | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2017 | Austria Climbing Cup Dornbirn, ÖM U16/18 | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2017 | Austria Climbing Cup Bürs & ÖM U16/U18 | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2017 | EYC (B) BLOChouse Graz | Boulder | Youth B m |
Season 2017 | Austria Climbing Cup Waidhofen & ÖSTM | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2017 | EYC (L) Kletterzentrum Imst | Lead | youth B male |
Season 2017 | EYC (L) K1 Kletterhalle Dornbirn | Lead | youth B male |
Season 2017 | ÖSTM & ÖM U20 Lead Innsbruck | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2017 | ÖSTM Speed Innsbruck | Speed | Herren |
Season 2017 | Jugend-WM 2017 Innsbruck Speed | Speed | youth B male |
Season 2017 | Jugend-WM 2017 Innsbruck Lead | Lead | youth B male |
Season 2017 | Jugend-WM 2017 Innsbruck Boulder | Boulder | youth B male |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (B) Ried i.I. | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2018 | A-Cup / ÖM U16 (B) Klagenfurt | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2018 | EYC (B) Graz | Boulder | Youth B male |
Season 2018 | A-Cup / ÖM U16 (L) - Saalfelden | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2018 | A-Cup U14 & U16 Lead - Gaflenz | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (L) - Mitterdorf | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (B) Innsbruck | Boulder | Jugend A männlich - U18 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM Klagenfurt U18 und allg. Klasse | Boulder | Jugend A männlich - U18 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM Neunkirchen U18 & allg. Klasse | Boulder | U18 männlich |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (L) Dornbirn | Lead | U18 / U20 männlich |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (S) Dornbirn | Speed | U18 / U20 männlich |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (L) Gaflenz U14- U16- U18/U20 | Lead | U18 / U20 männlich |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (S) Gaflenz U14- U16- U18/U20 | Speed | U18 / U20 männlich |
Season 2019 | ÖSTM/ÖM (S) Innsbruck | Speed | Herren |
Season 2019 | ÖSTM/ÖM (B) Innsbruck | Boulder | Herren |
Season 2019 | ÖSTM/ÖM (L) Innsbruck | Lead | Herren |
Season 2020 | A-Cup (B) Graz allg. Klasse | Boulder | Herren |
Season 2020 | A-Cup (B) Klagenfurt Allg. Klasse | Boulder | Herren |
Season 2020 | Nationalteam Challenge (B) | Boulder | Herren |
Season 2020 | Nationalteam Challenge (B) | Boulder | Herren |
Season 2020 | Nationalteam Challenge (L) | Lead | Herren |
Season 2020 | Nationalteam Challenge (L) | Lead | Herren |
Season 2020 | ÖSTM (S) Innsbruck | Speed | Herren |
Season 2020 | ÖSTM (B) Innsbruck | Boulder | Herren |
Season 2020 | ÖSTM (L) Innsbruck | Lead | Herren |
Season 2021 | Selektion f. int. Bewerbe AK,U20,U18 (B) | Boulder | Herren |
Season 2021 | Selektion für int. Bewerbe U16-U20 (B) | Boulder | Junioren - U20 |
Season 2021 | Selektion f. int. Bewerbe AK,U16-U20 (S) | Speed | Junioren - U20 |
Season 2021 | Selektion f. int. Bewerbe U16-U20 (L) | Lead | Junioren - U20 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2010 | 3.Sbg-Cup Saalfelden | Lead | Mini männlich | 1 |
Season 2010 | Salzburger LM Seekirchen | Lead | Mini männlich | 6 |
Season 2011 | 1 Sbg Cup Hallein | Boulder | Mini männlich | 1 |
Season 2012 | 4.Landescup in Kaprun | Lead | Mini männlich | 1 |
Season 2012 | Slbg Landesmeisterschaft /Rudolfshütte | Lead | Mini männlich | 1 |
Season 2012 | 1.Slbg Cup Bouldern Hallein 2013 | Boulder | Kinder männlich | 1 |
Season 2013 | OeAV Juniorcup 2013 LM 2.Sbg Cup | Lead | Kinder männlich - U 12 | 1 |
Season 2013 | Bundesjuniorcup Mitterdorf (BJC) | Lead | Kinder männlich - U 12 | 4 |
Season 2013 | Youth Color Climbing Festival Imst | Lead | children male | 1 |
Season 2013 | 3.Sbg Cup Anif | Lead | Kinder männlich - U 12 | 1 |
Season 2013 | 5.Sbg Cup Werfen | Boulder | Kinder männlich - U 12 | 1 |
Season 2014 | 1.Sbg Cup Salzburg 2014 | Lead | Kinder männlich - U 12 | 1 |
Season 2014 | 2.Sbg Cup Vorstieg Werfen 2014 | Lead | Kinder männlich - U 12 | 2 |
Season 2014 | 3.Sbg Cup Bouldern Hallein 2014 | Boulder | Kinder männlich - U 12 | 1 |
Season 2014 | 4.Sbg Cup Vorstieg Saalfelden 2014 | Lead | Kinder männlich - U 12 | 2 |
Season 2014 | Youth Color Climbing Festival | Lead | children male | 1 |
Season 2014 | A-Cup/ÖM Vorstieg (BunJunCup) Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U 12 | 1 |
Season 2014 | A-Cup/ÖM Speed (BunJunCup) Dornbirn | Speed | Kinder männlich - U 12 | 1 |
Season 2015 | 2.Sbg Cup Vorstieg Werfen 2015 | Lead | Schüler männlich - U 14 | 1 |
Season 2015 | SBG Juniorcup Boulder u. 3. Salzburg Cup | Boulder | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2015 | MAMMUT Blocmaster Boulder Jam | Boulder | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2015 | Landesmeisterschaft in Salzburg LEAD | Lead | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2015 | Landesmeisterschaft in Salzburg Speed | Speed | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2015 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | pupil male | 1 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Lead | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf (BJC) | Speed | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2015 | ÖM Boulder U12 & U14 Längenfeld | Boulder | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2016 | 1.Sbg Cup u. Sbg LM Bouldern Hallein | Boulder | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2016 | 2.Sbg Cup Lead Saalfelden | Lead | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2016 | BLOCMASTER Boulderjam - Nachwuchs | Boulder | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2016 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | pupil 1 male | 1 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Speed Dornbirn | Speed | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2017 | Austria Climbing Boulder-Cup Alpinmesse | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 1 |
Season 2017 | Austria Climbing Cup Graz & ÖM U20 | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Season 2017 | Austria Climbing Cup Dornbirn, ÖM U16/18 | Lead | Jugend B männlich - U16 | 1 |
Season 2017 | Austria Climbing Cup Bürs & ÖM U16/U18 | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 1 |
Season 2017 | EYC (B) BLOChouse Graz | Boulder | Youth B m | 5 |
Season 2017 | Austria Climbing Cup Waidhofen & ÖSTM | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 4 |
Season 2017 | EYC (L) Kletterzentrum Imst | Lead | youth B male | 2 |
Season 2017 | EYC (L) K1 Kletterhalle Dornbirn | Lead | youth B male | 1 |
Season 2017 | ÖSTM & ÖM U20 Lead Innsbruck | Lead | Jugend B männlich - U16 | 1 |
Season 2017 | ÖSTM Speed Innsbruck | Speed | Herren | 29 |
Season 2017 | ÖM Combined 2017 - U16 | Combined | Jugend B männlich - U16 | 3 |
Season 2017 | EYC (L) Kletterakademie Mitterdorf | Lead | Jugend B männlich - U16 | 8 |
Season 2017 | Jugend-WM 2017 Qualification-Combined | Combined | youth B male | 12 |
Season 2017 | Jugend-WM 2017 Innsbruck Lead | Lead | youth B male | 18 |
Season 2017 | Jugend-WM 2017 Innsbruck Boulder | Boulder | youth B male | 6 |
Season 2017 | Jugend-WM 2017 Innsbruck Speed | Speed | youth B male | 45 |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (B) Ried i.I. | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Season 2018 | A-Cup / ÖM U16 (B) Klagenfurt | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 1 |
Season 2018 | EYC (B) Graz | Boulder | Youth B male | 2 |
Season 2018 | A-Cup U14 & U16 Lead - Gaflenz | Lead | Jugend B männlich - U16 | 1 |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (L) - Mitterdorf | Lead | Jugend B männlich - U16 | 1 |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (B) Innsbruck | Boulder | Jugend A männlich - U18 | 3 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM Klagenfurt U18 und allg. Klasse | Boulder | Jugend A männlich - U18 | 3 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM Neunkirchen U18 & allg. Klasse | Boulder | U18 männlich | 3 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (L) Dornbirn | Lead | U18 / U20 männlich | 2 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (S) Dornbirn | Speed | U18 / U20 männlich | 16 |
Season 2019 | EYC (B) Graz | Boulder | Youth A male - U18 | 24 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (L) Gaflenz U14- U16- U18/U20 | Lead | U18 / U20 männlich | 2 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (S) Gaflenz U14- U16- U18/U20 | Speed | U18 / U20 männlich | 13 |
Season 2019 | ÖSTM/ÖM (S) Innsbruck | Speed | Herren | 20 |
Season 2019 | ÖSTM/ÖM (B) Innsbruck | Boulder | Herren | 9 |
Season 2020 | A-Cup (B) Graz allg. Klasse | Boulder | Herren | 15 |
Season 2020 | Nationalteam Challenge (B) | Boulder | Herren | 12 |
Season 2020 | Nationalteam Challenge (B) | Boulder | Herren | 9 |
Season 2020 | Nationalteam Challenge (L) | Lead | Herren | 11 |
Season 2020 | Nationalteam Challenge (L) | Lead | Herren | 12 |
Season 2020 | ÖSTM (S) Innsbruck | Speed | Herren | 7 |
Season 2020 | ÖSTM (B) Innsbruck | Boulder | Herren | 7 |
Season 2020 | Combined Qualifikation aus ÖSTM (B-L-S) | Combined | Herren | 2 |
Season 2020 | ÖM Combined U18-U20 (B-L-S) | Combined | Jugend A männlich - U18 | 1 |
Season 2020 | ÖSTM (L) Innsbruck | Lead | Herren | 5 |
Season 2020 | ÖSTM (C) Innsbruck | Combined | Herren | 4 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2017 | Austria Cup 2017 im Bouldern Jugend | Jugend B männlich - U16 | 1 |
Season 2017 | Austria Cup 2017 im Vorstieg Jugend | Jugend B männlich - U16 | 1 |
Season 2018 | Austria Cup 2018 im Bouldern U14 / U16 | Jugend B männlich - U16 | 1 |
Season 2018 | Austria Cup 2018 im Lead U14 / U16 | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Season 2019 | Austria Cup Boulder 2019 Allg. Klasse | Herren | 25 |
Season 2019 | Austria Cup Speed 2019 U14-U20 | Jugend A männlich - U18 | 8 |
Season 2019 | Austria Cup/ÖM Boulder 2019 U18/U20 | Jugend A männlich - U18 | 8 |
Season 2019 | Austria Cup/ÖM Lead 2019 U18/U20 | Jugend A männlich - U18 | 3 |
Season 2016 | Salzburg Cup 2016 Gesamtwertung | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2012 | Salzburg-Cup 2012 Gesamtwertung | Mini männlich | 2 |
Season 2013 | Salzburg-Cup 2013 Gesamtwertung | Kinder männlich - U 12 | 1 |
Season 2014 | Salzburg-Cup 2014 Gesamtwertung | Kinder männlich - U 12 | 2 |
Season 2015 | Salzburg-Cup 2015 Gesamtwertung | Schüler männlich - U 14 | 4 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis | Herren | 8 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis (B) U18-U20 | Jugend A männlich - U18 | 1 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis (L) U18-U20 | Jugend A männlich - U18 | 1 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis (S) U18-U20 | Jugend A männlich - U18 | 8 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis Boulder | Herren | 7 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis Lead | Herren | 6 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis Speed | Herren | 20 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis U18-U20 | Jugend A männlich - U18 | 1 |