DEUBLER Anika

General Information
- Year of Birth
- 2008
- Club
- WKV Alpenalpin WallStars
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | OÖ Cup Gaflenz & Eisenwurzen ME | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2016 | OÖ LM U12-U18 & OÖ Cup U10 / Linz Urfahr | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2016 | OÖCup, Bezirk & EisenwurzenMeist/Gaflenz | Combined | Mini weiblich - U10 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Bouldercup / Ampflwang | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Wels | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Andorf | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2016 | 6. OÖ-Landeskader Teamtraining | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2016 | 7. OÖ-Landeskader Teamtraining _ Auwiese | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Vöcklabruck | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2017 | KVOÖ innoAktiv Cup & LM Steyr | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2017 | Landeskadertraining Vöcklabruck | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2017 | ÖAV Juniorcup / Sbg LM Vorstieg 2017 | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2017 | Landeskadertraining Gaflenz | Speed | Mini weiblich - U10 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gaflenz | Combined | Mini weiblich - U10 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Grieskirchen | Speed | Mini weiblich - U10 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Bouldern / Klagenf. | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Waizenkirchen | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | 2.Sbg Cup und LM Bouldern in Hallein | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 (B) Neunkirchen | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 Lead Ehrwald | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 Speed Ehrwald | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | 3.Sbg Cup Lead und LM in Saalfelden | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2018 | 4.Sbg Cup und LM Speed in Saalfelden | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | ÖM (L) Gaflenz U12 m/w | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | ÖM (S) Gaflenz U12 m/w | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | children women - U12 |
Season 2019 | ÖM U12 (B) Neunkirchen | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2019 | 6.Sbg Cup Lead und LM Straßwalchen | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2020 | Housemeisterschaft Nachwuchsjam | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2020 | A-Cup (B) Klagenfurt U14 & U16 | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2020 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | pupil women - U14 |
Season 2020 | ÖM U14 (L) Imst | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2020 | ÖM U14 (B) Innsbruck | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2020 | ÖM U12 & U14 (S) Imst | Speed | Schüler weiblich - U14 |
Season 2021 | Selektionsbewerb Bouldern U12-U14 | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2021 | Selektion NÖ, OÖ & W, Gaflenz | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2021 | A-Cup (L) U14 & U16 / ÖM U14 Dornbirn | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2021 | A-Cup AK & U14 / ÖM U16 (L) Gaflenz | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2021 | A-Cup AK / ÖM U14 & U16 (S) Gaflenz | Speed | Schüler weiblich - U14 |
Season 2021 | OÖ,NÖ & W LM lead & speed, Gaflenz | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2021 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2021 | Sbg Boulder Landesmeisterschaft 2021 | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2021 | OÖ LM boulder, Steyr | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2021 | Steir. Meisterschaft (B) Graz U10-U16 | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2022 | A-Cup (B) Villach | Boulder | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2022 | Selektion f. int. Bewerbe AK,U14,U16 (L) | Lead | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2022 | OÖ LM U16-Allg. - Linz/Urfahr | Lead | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2022 | ÖM (L) U14 / U16 Weinburg | Lead | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2022 | Hobby Boulder Contest | Boulder | Kinder weiblich |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Boulder | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2023 | EYC (Boulder) Graz | Boulder | U16 Weiblich |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16 Weinburg | Lead | U16 Weiblich |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16, AK Dornbirn | Lead | U16 Weiblich |
Season 2023 | EYC (Lead) Imst | Lead | U16 Weiblich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U16 Weiblich |
Season 2024 | Boulder Selektion U18, U20 - Innsbruck | Boulder | U18 Weiblich |
Season 2024 | ÖSTM (Boulder) Allg. Klasse - Boulderama Klagenfurt | Boulder | AK Weiblich |
Season 2024 | IFSC Europe - Continental Youth Cup (B) - Graz (AUT) 2024 | Boulder | U18 Weiblich |
Season 2024 | Selektion Lead AK I Innsbruck | Lead | AK Weiblich |
Season 2024 | ÖSTM (Lead) Allg. Klasse - Kletterzentrum Innsbruck | Lead | AK Weiblich |
Season 2024 | Selektion Lead U18, U20 | Lead | U18 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2015 | OÖ Cup Gaflenz & Eisenwurzen ME | Lead | Mini weiblich - U10 | 2 |
Season 2015 | Eisenwurzen ME Speed | Speed | Mini weiblich - U10 | 5 |
Season 2015 | OÖ-Cup, Bezirks-MS / Waizenkirchen | Lead | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2016 | OÖ LM U12-U18 & OÖ Cup U10 / Linz Urfahr | Lead | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2016 | OÖCup, Bezirk & EisenwurzenMeist/Gaflenz | Combined | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Bouldercup / Ampflwang | Boulder | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Wels | Lead | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Andorf | Lead | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Vöcklabruck | Lead | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2017 | KVOÖ innoAktiv Cup & LM Steyr | Boulder | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2017 | ÖAV Juniorcup / Sbg LM Vorstieg 2017 | Lead | Mini weiblich - U10 | 2 |
Season 2017 | ÖAV Juniorcup /Sbg LM Speed 2017 | Speed | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gaflenz | Combined | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Bouldern / Klagenf. | Boulder | Mini weiblich - U10 | 2 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Waizenkirchen | Lead | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2018 | 2.Sbg Cup und LM Bouldern in Hallein | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 2 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 (B) Neunkirchen | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 15 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2018 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 | 21 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 Lead Ehrwald | Lead | Kinder weiblich - U12 | 3 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 Speed Ehrwald | Speed | Kinder weiblich - U12 | 13 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Grieskirchen | Speed | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2018 | 3.Sbg Cup Lead und LM in Saalfelden | Lead | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2018 | 4.Sbg Cup und LM Speed in Saalfelden | Speed | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2019 | ÖM (L) Gaflenz U12 m/w | Lead | Kinder weiblich - U12 | 9 |
Season 2019 | ÖM (S) Gaflenz U12 m/w | Speed | Kinder weiblich - U12 | 4 |
Season 2019 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | children women - U12 | 8 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Lead | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2019 | 6.Sbg Cup Lead und LM Straßwalchen | Lead | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2020 | Housemeisterschaft Nachwuchsjam | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 1 |
Season 2020 | ÖM U14 (L) Imst | Lead | Schüler weiblich - U14 | 4 |
Season 2020 | ÖM U14 (B) Innsbruck | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 8 |
Season 2020 | ÖM U12 & U14 (S) Imst | Speed | Schüler weiblich - U14 | 8 |
Season 2020 | ÖM Combined U14 (B-L-S) | Combined | Schüler weiblich - U14 | 8 |
Season 2021 | Selektionsbewerb Bouldern U12-U14 | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 1 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 3 |
Season 2021 | A-Cup (L) U14 & U16 / ÖM U14 Dornbirn | Lead | Schüler weiblich - U14 | 2 |
Season 2021 | ÖM U14 Combined | Combined | Schüler weiblich - U14 | 1 |
Season 2021 | A-Cup AK & U14 / ÖM U16 (L) Gaflenz | Lead | Schüler weiblich - U14 | 10 |
Season 2021 | A-Cup AK / ÖM U14 & U16 (S) Gaflenz | Speed | Schüler weiblich - U14 | 3 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 4 |
Season 2021 | Sbg Boulder Landesmeisterschaft 2021 | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 1 |
Season 2021 | Steir. Meisterschaft (B) Graz U10-U16 | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 2 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Jugend B weiblich - U16 | 6 |
Season 2022 | A-Cup (B) Villach | Boulder | Jugend B weiblich - U16 | 7 |
Season 2022 | OÖ LM U16-Allg. - Linz/Urfahr | Lead | Jugend B weiblich - U16 | 2 |
Season 2022 | ÖM (L) U14 / U16 Weinburg | Lead | Jugend B weiblich - U16 | 1 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Jugend B weiblich - U16 | 3 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Jugend B weiblich - U16 | 2 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Boulder | Jugend B weiblich - U16 | 3 |
Season 2023 | EYC (Boulder) Graz | Boulder | U16 Weiblich | 11 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16 Weinburg | Lead | U16 Weiblich | 1 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16, AK Dornbirn | Lead | U16 Weiblich | 2 |
Season 2023 | EYC (Lead) Imst | Lead | U16 Weiblich | 4 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U16 Weiblich | 2 |
Season 2024 | Boulder Selektion U18, U20 - Innsbruck | Boulder | U18 Weiblich | 4 |
Season 2024 | ÖSTM (Boulder) Allg. Klasse - Boulderama Klagenfurt | Boulder | AK Weiblich | 14 |
Season 2024 | IFSC Europe - Continental Youth Cup (B) - Graz (AUT) 2024 | Boulder | U18 Weiblich | 38 |
Season 2024 | Selektion Lead AK I Innsbruck | Lead | AK Weiblich | 10 |
Season 2024 | ÖSTM (Lead) Allg. Klasse - Kletterzentrum Innsbruck | Lead | AK Weiblich | 8 |
Season 2024 | Selektion Lead U18, U20 | Lead | U18 Weiblich | 2 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2024 | Austria Climbing Boulder Cup Gesamtwertung 2024 Allg. Klasse | AK Weiblich | 26 |
Season 2016 | Gesamtwertung OÖWK innoAktiv Klettercup | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2024 | KVÖ Punkteranking Bouldern Erwachsene 2024 | AK Weiblich | |
Season 2024 | KVÖ Punkteranking Lead Erwachsene 2024 | AK Weiblich | 7 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gesamtwertung | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Gesamtwertung | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U16 | U16 Weiblich | |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder U16 | U16 Weiblich | 17 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Lead U16 | U16 Weiblich | 1 |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U18 | U18 Weiblich | 4 |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder U18 | U18 Weiblich | 11 |
Season 2024 | ÖSTM Boulder & Lead 2024 | AK Weiblich | 8 |