HUBMANN Raphael

General Information
- Year of Birth
- 2011
- Section
- OeAV Bludenz
- State
- Vorarlberg
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Class | Registered At |
---|---|---|---|
Season 2018 | Nikoloklettern, K1 Dornbirn | SMini männlich - U8 | 01.12.2018 |
Season 2019 | Nikoloklettern 2019 | Mini männlich - U10 | 20.11.2019 |
Season 2020 | 5. Vorarlberger Landesm. abgesagt!!! | Mini männlich - U10 | 26.02.2020 |
Season 2020 | Meine 1.Boulder Rallye | Mini männlich - U10 | 15.07.2020 |
Season 2020 | Vorarlberger Landesmeisterschaft Lead | Mini männlich - U10 | 15.07.2020 |
Season 2020 | Vorarlberger Landesmeistersch. Bouldern | Mini männlich - U10 | 11.08.2020 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Kinder männlich - U12 | 25.04.2021 |
Season 2021 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Kinder männlich - U12 | 20.03.2021 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Kinder männlich - U12 | 11.06.2021 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Kinder männlich - U12 | 18.06.2021 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Kinder männlich - U12 | 17.07.2021 |
Season 2021 | LM Boulder Bürs | Kinder männlich - U12 | 22.09.2021 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Kinder männlich - U12 | 20.02.2022 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Kinder männlich - U12 | 14.03.2022 |
Season 2022 | Landesmeisterschaft Vorstieg | Kinder männlich - U12 | 07.03.2022 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Kinder männlich - U12 | 09.04.2022 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | U12 male | 01.02.2022 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Kinder männlich - U12 | 19.05.2022 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Kinder männlich - U12 | 24.05.2022 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Kinder männlich - U12 | 15.06.2022 |
Season 2022 | LM Boulder Block Monkey Feldkirch | Kinder männlich - U12 | 18.09.2022 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Kinder männlich - U12 | 18.09.2022 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Kinder männlich - U12 | 15.11.2022 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | U14 Männlich | |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | U14 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2018 | Ländlecup Gesamtwertung 2018 | Ranking | SMini männlich - U8 | 5 |
Season 2018 | Nikoloklettern, K1 Dornbirn | Lead | SMini männlich - U8 | 3 |
Season 2019 | Nikoloklettern 2019 | Lead | Mini männlich - U10 | 7 |
Season 2020 | Vorarlberger Landesmeisterschaft Lead | Lead | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2020 | Vorarlberger Landesmeistersch. Bouldern | Boulder | Mini männlich - U10 | |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 | 17 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Lead | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Speed | Kinder männlich - U12 | 12 |
Season 2021 | ÖM U12 Combined | Combined | Kinder männlich - U12 | 10 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2021 | LM Boulder Bürs | Boulder | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Landesmeisterschaft Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | U12 male | 2 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Speed | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2022 | LM Boulder Block Monkey Feldkirch | Boulder | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Boulder | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U14 Männlich | 8 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U14 Männlich | 14 |