GRUBITS Dusan
HUN
General Information
- Year of Birth
- 2015
- Country
- Ungarn
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U10 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U10 Männlich |
Season 2023 | Akyoung Cup U10-U14, LM U16-Allg. | Lead | U10 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (B) | Boulder | U10 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (L) | Lead | U10 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (S) | Speed | U10 Männlich |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U10 Männlich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leoben (Bouldern) | Boulder | U10 Männlich |
Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U10 Männlich |
Season 2023 | Steirische Meisterschaften Lead (offen) | Lead | U10 Männlich |
Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Krampusklettern | Lead | U10 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Wien (C) | U10 Männlich | |
Season 2024 | Ak Young Cup St.Peter | Boulder & Lead | U10 Männlich |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | boulderbar kids comp | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | Spiderscup Leoben | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | Kletterkombi Boulderbar | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | Spiderscup Leibnitz | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | Int. Petzen Climbing Trophy | Combined | U10 Männlich |
Season 2024 | Petzen Boulder | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | Petzen Speed | Speed | U10 Männlich |
Season 2024 | Petzen Vorstieg | Lead | U10 Männlich |
Season 2024 | Offene Landesmeisterschaft für NÖ und Wien U10-AK | Lead | U10 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U10 Männlich | 2 |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U10 Männlich | 2 |
Season 2023 | Akyoung Cup U10-U14, LM U16-Allg. | Lead | U10 Männlich | 1 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (B) | Boulder | U10 Männlich | 2 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (L) | Lead | U10 Männlich | 1 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (S) | Speed | U10 Männlich | 6 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (Combined) | Combined | U10 Männlich | 3 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leoben (Bouldern) | Boulder | U10 Männlich | 3 |
Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U10 Männlich | 4 |
Season 2023 | Steirische Meisterschaften Lead (offen) | Lead | U10 Männlich | 2 |
Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Krampusklettern | Lead | U10 Männlich | 3 |
Season 2024 | Ak Young Cup St.Peter | Boulder & Lead | U10 Männlich | |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Männlich | 8 |
Season 2024 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | U10 Männlich | 4 |
Season 2024 | boulderbar kids comp | Boulder | U10 Männlich | 4 |
Season 2024 | Spiderscup Leoben | Boulder | U10 Männlich | 2 |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U10 Männlich | |
Season 2024 | Kletterkombi Boulderbar | Boulder | U10 Männlich | 5 |
Season 2024 | Spiderscup Leibnitz | Boulder | U10 Männlich | 1 |
Season 2024 | Petzen Boulder | Boulder | U10 Männlich | 10 |
Season 2024 | Petzen Speed | Speed | U10 Männlich | 24 |
Season 2024 | Petzen Vorstieg | Lead | U10 Männlich | 9 |
Season 2024 | Int. Petzen Climbing Trophy | Combined | U10 Männlich | 17 |
Season 2024 | Offene Landesmeisterschaft für NÖ und Wien U10-AK | Lead | U10 Männlich | 3 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Spiders Cup Gesamtwertung | U10 Männlich | 13 |
Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U10 Männlich | 5 |