GSTREIN Agnes

General Information
- Year of Birth
- 2011
- Section
- OeAV Innsbruck
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Class | Registered At |
---|---|---|---|
Season 2019 | Traverse 19 | Mini weiblich - U10 | 02.01.2019 |
Season 2019 | Tirolcup Speed Innsbruck | Mini weiblich - U10 | 04.02.2019 |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Mini weiblich - U10 | 22.02.2019 |
Season 2019 | Tiroler Meisterschaft Speed Kitzbühel | Mini weiblich - U10 | 13.11.2018 |
Season 2019 | Tirolcup Vorstieg Wörgl | Mini weiblich - U10 | 13.11.2018 |
Season 2019 | TM Vorstieg Imst | Mini weiblich - U10 | 13.11.2018 |
Season 2019 | 3. TirolCup Lead, Innsbruck | Mini weiblich - U10 | 09.09.2019 |
Season 2020 | Traverse 20 | Mini weiblich - U10 | 21.12.2019 |
Season 2020 | 1. TJC Wattens U8-U10 | Mini weiblich - U10 | 04.02.2020 |
Season 2020 | TM-Speed, Innsbruck | Mini weiblich - U10 | 14.01.2020 |
Season 2020 | Imster Ms wegen COVID-19 abgesagt!!! | Mini weiblich - U10 | 07.03.2020 |
Season 2020 | Tiroler Meisterschaft Lead - Innsbruck | Mini weiblich - U10 | 03.09.2020 |
Season 2021 | Selektion für ÖM (Bouldern) U12/U14 | Kinder weiblich - U12 | 11.03.2021 |
Season 2021 | Sichtungstraining für ÖM Speed U12, Imst | Kinder weiblich - U12 | 08.06.2021 |
Season 2021 | Sichtungstraining für ÖM U12, Imst | Kinder weiblich - U12 | 08.06.2021 |
Season 2021 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Kinder weiblich - U12 | 02.03.2021 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Kinder weiblich - U12 | 24.06.2021 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Kinder weiblich - U12 | 24.06.2021 |
Season 2021 | Lead-Challenge Innsbruck | Kinder weiblich - U12 | 08.07.2021 |
Season 2021 | Lead-Challenge Telfs | Kinder weiblich - U12 | 11.09.2021 |
Season 2021 | Lead-Challenge Imst | Kinder weiblich - U12 | 11.09.2021 |
Season 2021 | Lead-Challenge Wörgl | Kinder weiblich - U12 | 16.09.2021 |
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Kinder weiblich - U12 | 15.09.2021 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Kinder weiblich - U12 | 04.10.2021 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Koasaboulder St.Johann | Kinder weiblich - U12 | 04.10.2021 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Kinder weiblich - U12 | 03.10.2021 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Kl Innsbruck | Kinder weiblich - U12 | 04.10.2021 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Kinder weiblich - U12 | 20.10.2021 |
Season 2021 | TM Bouldern - Steinblock Imst | Kinder weiblich - U12 | 30.10.2021 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Kinder weiblich - U12 | 25.02.2022 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Kinder weiblich - U12 | 14.03.2022 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Kinder weiblich - U12 | 25.02.2022 |
Season 2022 | Tirol-Cup Speed Innsbruck | Kinder weiblich - U12 | 31.03.2022 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Kinder weiblich - U12 | 28.04.2022 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | U12 female | 10.04.2022 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Kinder weiblich - U12 | 18.05.2022 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Kinder weiblich - U12 | 18.05.2022 |
Season 2022 | Lead-Challenge Wörgl | Kinder weiblich - U12 | 09.05.2022 |
Season 2022 | Lead Challenge Innsbruck | Kinder weiblich - U12 | 09.05.2022 |
Season 2022 | Lead-Challenge Imst | Kinder weiblich - U12 | 09.05.2022 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Kinder weiblich - U12 | 05.09.2022 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Kinder weiblich - U12 | 01.10.2022 |
Season 2022 | Traverse Imst | Kinder weiblich - U12 | 26.09.2022 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Bouldern Telfs | Kinder weiblich - U12 | 26.09.2022 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Kinder weiblich - U12 | 23.10.2022 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Kinder weiblich - U12 | 27.10.2022 |
Season 2022 | KVT-Challenge Finale | Kinder weiblich - U12 | 15.11.2022 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Kinder weiblich - U12 | 15.11.2022 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | U14 Weiblich | |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | U14 Weiblich | 25.02.2023 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2019 | Traverse 19 | Boulder | Mini weiblich - U10 | 14 |
Season 2019 | Tirolcup Speed Innsbruck | Speed | Mini weiblich - U10 | 10 |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Boulder | Mini weiblich - U10 | 15 |
Season 2019 | Tiroler Meisterschaft Speed Kitzbühel | Speed | Mini weiblich - U10 | 8 |
Season 2019 | Tirolcup Vorstieg Wörgl | Lead | Mini weiblich - U10 | 17 |
Season 2019 | TM Vorstieg Imst | Lead | Mini weiblich - U10 | 17 |
Season 2019 | 3. TirolCup Lead, Innsbruck | Lead | Mini weiblich - U10 | 13 |
Season 2019 | Tirol Meisterschaft Combined | Ranking | Mini weiblich - U10 | 6 |
Season 2019 | TirolCup Gesamtwertung | Ranking | Mini weiblich - U10 | 13 |
Season 2020 | Traverse 20 | Boulder | Mini weiblich - U10 | 4 |
Season 2020 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Mini weiblich - U10 | 4 |
Season 2020 | Tiroler Meisterschaft Lead - Innsbruck | Lead | Mini weiblich - U10 | 4 |
Season 2021 | Sichtungstraining für ÖM U12, Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 | 11 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Lead | Kinder weiblich - U12 | 28 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Speed | Kinder weiblich - U12 | 25 |
Season 2021 | Lead-Challenge Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 | 7 |
Season 2021 | Lead-Challenge Telfs | Lead | Kinder weiblich - U12 | 4 |
Season 2021 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2021 | Lead-Challenge Innsbruck | Lead | Kinder weiblich - U12 | 10 |
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 | 10 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 7 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Koasaboulder St.Johann | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Combined | Kinder weiblich - U12 | 10 |
Season 2021 | Boulder-Challenge Kl Innsbruck | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 8 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 7 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 12 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 | 4 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Lead | Kinder weiblich - U12 | 10 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | U12 female | 25 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder weiblich - U12 | 10 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Speed | Kinder weiblich - U12 | 7 |
Season 2022 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Kinder weiblich - U12 | 7 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 3 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 8 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Bouldern Telfs | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 3 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 4 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 4 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U14 Weiblich | 14 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U14 Weiblich | 17 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U14 Weiblich |