HAIDACHER Benjamin

General Information
- Year of Birth
- 2004
- Section
- OeAV Kufstein
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Class | Registered At |
---|---|---|---|
Season 2015 | Traverse Imst | Kinder männlich - U 12 | 06.01.2015 |
Season 2015 | Kufsteiner Bezirksmeisterschaft | Kinder männlich - U 12 | 05.01.2015 |
Season 2015 | 2. TirolCup Reith im Alpbachtal | Kinder männlich - U 12 | 02.02.2015 |
Season 2015 | 3. Tirol Cup Wörgl | Kinder männlich - U 12 | 02.03.2015 |
Season 2015 | Tiroler Meisterschaft Imst | Kinder männlich - U 12 | 03.03.2015 |
Season 2015 | MAMMUT Blocmaster Boulder Jam | Kinder männlich - U12 | 12.04.2015 |
Season 2015 | Youth Colour Climbing Festival Imst | children male | 24.05.2015 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Kinder männlich - U12 | 10.06.2015 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf (BJC) | Kinder männlich - U12 | 10.06.2015 |
Season 2015 | ÖM Boulder U12 & U14 Längenfeld | Kinder männlich - U12 | 10.06.2015 |
Season 2015 | Tiroler Meisterschaft, Kitzbühel | Schüler männlich - U14 | 08.10.2015 |
Season 2015 | Tiroler Meisterschaft, Innsbruck | Schüler männlich - U14 | 08.10.2015 |
Season 2016 | Traverse Imst | Schüler männlich - U14 | 23.11.2015 |
Season 2016 | TirolCup St.Johann | Schüler männlich - U14 | 02.01.2016 |
Season 2016 | EX.SAM EXpressen SAMmeln | Schüler männlich - U14 | 04.02.2016 |
Season 2016 | Tirol Cup, Wörgl | Schüler männlich - U14 | 09.02.2016 |
Season 2016 | TirolCup, Ehrwald | Schüler männlich - U14 | 04.04.2016 |
Season 2016 | Tiroler Meisterschaft, Imst | Schüler männlich - U14 | 09.02.2016 |
Season 2016 | Tiroler Kadertraining mit Andy Knabl | Schüler männlich - U14 | 29.02.2016 |
Season 2016 | BLOCMASTER Boulderjam - Nachwuchs | Schüler männlich - U14 | 13.04.2016 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Dornbirn | Schüler männlich - U14 | 01.06.2016 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Speed Dornbirn | Schüler männlich - U14 | 01.06.2016 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Schüler männlich - U14 | 20.07.2016 |
Season 2016 | Kufsteiner Bezirksmeisterschaft - Söll | Schüler männlich - U14 | 16.08.2016 |
Season 2016 | 1. Tirol Cup, Alpinmesse Innsbruck | Schüler männlich - U14 | 04.10.2016 |
Season 2016 | 2. TirolCup Telfs | Schüler männlich - U14 | 20.10.2016 |
Season 2016 | Tiroler Kadertraining mit Sabby Bacher | 01.12.2016 | |
Season 2017 | Tiroler Kadertraining mit Sabby Bacher | 09.01.2017 | |
Season 2017 | Traverse 17 | Schüler männlich - U14 | 16.12.2016 |
Season 2017 | Tiroler Meisterschaft, St. Johann | Schüler männlich - U14 | 07.01.2017 |
Season 2017 | Tiroler Kadertraining mit Sabby Bacher | Schüler männlich - U14 | 13.02.2017 |
Season 2017 | Tiroler Meisterschaft, Kitzbühel | Schüler männlich - U14 | 07.02.2017 |
Season 2017 | Tiroler Kadertraining mit Fabian Leu | Schüler männlich - U14 | 02.03.2017 |
Season 2017 | 3. TirolCup Wörgl | Schüler männlich - U14 | 10.03.2017 |
Season 2017 | Tiroler Kadertraining mit Bacher Katha | Schüler männlich - U14 | 25.03.2017 |
Season 2017 | Tiroler Meisterschaft, Ehrwald | Schüler männlich - U14 | 26.04.2017 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Lead Mitterdorf | Schüler männlich - U14 | 08.05.2017 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf | Schüler männlich - U14 | 08.05.2017 |
Season 2017 | Youth Colour Climbing Festival Imst | pupil male | 21.02.2017 |
Season 2017 | Tiroler Kadertraining mit Fabian Leu U14 | Schüler männlich - U14 | 10.05.2017 |
Season 2017 | BD Boulderjam U12 & U14 Innsbruck | Schüler männlich - U14 | 28.05.2017 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 (B) Salzburg | Schüler männlich - U14 | 07.06.2017 |
Season 2017 | Tiroler Kadertraining mit Fabian Leu U14 | Schüler männlich - U14 | 04.07.2017 |
Season 2017 | Tiroler Kadertraining mit Fabian Leu U14 | Schüler männlich - U14 | 04.07.2017 |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (B) Ried i.I. | Jugend B männlich - U16 | 19.02.2018 |
Season 2018 | A-Cup / ÖM U16 (B) Klagenfurt | Jugend B männlich - U16 | 11.03.2018 |
Season 2018 | EYC (B) Graz | Youth B male | 24.04.2018 |
Season 2018 | Sichtung Lead Innsbruck U16-U20 | Jugend B männlich - U16 | 03.04.2018 |
Season 2018 | Sichtung Speed Innsbruck U16-U20 | Jugend B männlich - U16 | 03.04.2018 |
Season 2018 | A-Cup / ÖM U16 (L) - Saalfelden | Jugend B männlich - U16 | 17.04.2018 |
Season 2018 | A-Cup / ÖM U16/U18 Speed - Gaflenz | Jugend B männlich - U16 | 24.05.2018 |
Season 2018 | A-Cup U14 & U16 Lead - Gaflenz | Jugend B männlich - U16 | 24.05.2018 |
Season 2018 | ÖSTM / ÖM U20 / A-Cup (S) Mitterdorf | Jugend B männlich - U16 | 17.06.2018 |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (L) - Mitterdorf | Jugend B männlich - U16 | 17.06.2018 |
Season 2018 | ARGE Alp Bewerb Lead 2018 Innsbruck | Jugend B männlich - U16 | 13.10.2018 |
Season 2018 | Austria Climbing Boulder Cup Innsbruck | Jugend B männlich - U16 | 04.10.2018 |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Jugend B männlich - U16 | 21.02.2019 |
Season 2020 | A-Cup (B) Graz allg. Klasse | Herren | 13.02.2020 |
Season 2020 | A-Cup (B) Klagenfurt Allg. Klasse | Herren | 03.03.2020 |
Season 2020 | A-Cup (B) Wr. Neustadt Allg.Klasse | Herren | 03.03.2020 |
Season 2020 | ÖSTM (B) Innsbruck | Herren | 01.09.2020 |
Season 2020 | ÖSTM (L) Innsbruck | Herren | 01.09.2020 |
Season 2021 | Selektion f. int. Bewerbe AK,U20,U18 (B) | Herren | 11.02.2021 |
Season 2021 | Selektion für int. Bewerbe U16-U20 (B) | Jugend A männlich - U18 | 03.03.2021 |
Season 2021 | Selektion f. int. Bewerbe U16-U20 (L) | Jugend A männlich - U18 | 04.03.2021 |
Season 2021 | A-Cup AK & U14 / ÖM U16 (L) Gaflenz | Herren | 12.05.2021 |
Season 2021 | A-Cup AK / ÖM U14 & U16 (S) Gaflenz | Herren | 17.05.2021 |
Season 2021 | ÖSTM (B) Graz | Herren | 20.07.2021 |
Season 2021 | ÖSTM (L) Innsbruck | Herren | 31.08.2021 |
Season 2021 | ÖSTM (S) Innsbruck | Herren | 31.08.2021 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Herren | 17.01.2022 |
Season 2022 | A-Cup (B) AK Dornbirn | Herren | 02.03.2022 |
Season 2022 | Selektion f. int. Bewerbe AK,U14,U16 (L) | Herren | 06.04.2022 |
Season 2022 | ÖSTM (B) Innsbruck | Herren | 21.08.2022 |
Season 2022 | ÖSTM (L) Innsbruck | Herren | 21.08.2022 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck AK | Herren | 29.10.2022 |
Season 2023 | A-Cup (B) AK Villach | AK Männlich | |
Season 2023 | ÖSTM (B) Klagenfurt | AK Männlich | 01.03.2023 |
Season 2023 | Selektion (B) Allg. Klasse, Innsbruck | AK Männlich | 13.03.2023 |
Season 2023 | Selektion (L) Allg. Klasse | AK Männlich | 09.05.2023 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16, AK Dornbirn | AK Männlich | 25.04.2023 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2014 | 2. TirolCup 2013/14 HS Rum | Boulder | Kinder männlich - U 12 | 13 |
Season 2014 | Traverse 14 | Boulder | Kinder männlich - U 12 | 8 |
Season 2014 | 3. TirolCup 2013/14 St.Jakob/Pillersee | Lead | Kinder männlich - U 12 | 10 |
Season 2014 | ÖAV Junior Cup 2014 Imst (TM) | Lead | Kinder männlich - U 12 | 6 |
Season 2014 | 4. TirolCup 2013/14 Wörgl | Lead | Kinder männlich - U 12 | 8 |
Season 2014 | 5. TirolCup 2013/14 St. Johann i.T. | Lead | Kinder männlich - U 12 | 6 |
Season 2014 | TirolCup 2014 Ergebnis | Ranking | Kinder männlich - U 12 | 9 |
Season 2014 | 1. TirolCup 2014/15 St. Anton | Lead | Kinder männlich - U 12 | 2 |
Season 2014 | TM Speed - Kitzbühel | Speed | Kinder männlich - U 12 | 4 |
Season 2014 | TM Bouldern - Innsbruck | Boulder | Kinder männlich - U 12 | 1 |
Season 2015 | Traverse Imst | Boulder | Kinder männlich - U 12 | 2 |
Season 2015 | 2. TirolCup Reith im Alpbachtal | Lead | Kinder männlich - U 12 | 4 |
Season 2015 | 3. Tirol Cup Wörgl | Lead | Kinder männlich - U 12 | 4 |
Season 2015 | TirolCup 2014/15 Ergebnis | Ranking | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2015 | Tiroler Meisterschaft Imst | Lead | Kinder männlich - U 12 | 5 |
Season 2015 | MAMMUT Blocmaster Boulder Jam | Boulder | Kinder männlich - U12 | 7 |
Season 2015 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | children male | 45 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Lead | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf (BJC) | Speed | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2015 | ÖM Boulder U12 & U14 Längenfeld | Boulder | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2015 | Tiroler Meisterschaft, Kitzbühel | Speed | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2015 | Tiroler Meisterschaft, Innsbruck | Boulder | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2016 | Traverse Imst | Boulder | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2016 | TirolCup St.Johann | Boulder | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2016 | Tirol Cup, Wörgl | Lead | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2016 | TirolCup, Ehrwald | Lead | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2016 | TirolCup 2016 Ergebnis | Ranking | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2016 | Tiroler Meisterschaft, Imst | Lead | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2016 | BLOCMASTER Boulderjam - Nachwuchs | Boulder | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Speed Dornbirn | Speed | Schüler männlich - U14 | 11 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 | 7 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Schüler männlich - U14 | 11 |
Season 2016 | 1. Tirol Cup, Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Schüler männlich - U14 | 7 |
Season 2016 | 2. TirolCup Telfs | Lead | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2017 | Traverse 17 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2017 | Tiroler Meisterschaft, St. Johann | Boulder | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2017 | Tiroler Meisterschaft, Kitzbühel | Speed | Schüler männlich - U14 | 6 |
Season 2017 | 3. TirolCup Wörgl | Lead | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2017 | TirolCup 2017 Gesamtergebnis | Ranking | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2017 | Tiroler Meisterschaft, Ehrwald | Lead | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2017 | Landesmeister Kombination U12-U14 | Ranking | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf | Speed | Schüler männlich - U14 | 9 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Lead Mitterdorf | Lead | Schüler männlich - U14 | 8 |
Season 2017 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Boulder | pupil male | 23 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 (B) Salzburg | Boulder | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2017 | ARGE Alp Bewerb Lead 2017 Saalfelden | Lead | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2018 | Austria Cup 2018 im Bouldern U14 / U16 | Ranking | Jugend B männlich - U16 | 6 |
Season 2018 | Austria Cup 2018 im Lead U14 / U16 | Ranking | Jugend B männlich - U16 | 6 |
Season 2018 | Austria Cup 2018 im Speed Jugend | Ranking | Jugend B männlich - U16 | 4 |
Season 2018 | ÖM Combined 2018 - U16 | Combined | Jugend B männlich - U16 | 1 |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (B) Ried i.I. | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 8 |
Season 2018 | A-Cup / ÖM U16 (B) Klagenfurt | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 5 |
Season 2018 | EYC (B) Graz | Boulder | Youth B male | 36 |
Season 2018 | A-Cup / ÖM U16 (L) - Saalfelden | Lead | Jugend B männlich - U16 | 4 |
Season 2018 | A-Cup / ÖM U16/U18 Speed - Gaflenz | Speed | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Season 2018 | A-Cup U14 & U16 Lead - Gaflenz | Lead | Jugend B männlich - U16 | 6 |
Season 2018 | ÖSTM / ÖM U20 / A-Cup (S) Mitterdorf | Speed | Jugend B männlich - U16 | 5 |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (L) - Mitterdorf | Lead | Jugend B männlich - U16 | 6 |
Season 2018 | ARGE Alp Bewerb Lead 2018 Innsbruck | Lead | Jugend B männlich - U16 | 4 |
Season 2018 | Austria Climbing Boulder Cup Innsbruck | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Season 2019 | TC/TM Bouldern Telfs | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 7 |
Season 2020 | A-Cup (B) Graz allg. Klasse | Boulder | Herren | 42 |
Season 2020 | ÖSTM (B) Innsbruck | Boulder | Herren | 15 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis Boulder | Ranking | Herren | 31 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis (B) U18-U20 | Ranking | Jugend A männlich - U18 | 8 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis (L) U18-U20 | Ranking | Jugend A männlich - U18 | 7 |
Season 2020 | ÖSTM (L) Innsbruck | Lead | Herren | 11 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis Lead | Ranking | Herren | 27 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis | Ranking | Herren | 40 |
Season 2020 | SummerSeries Gesamtergebnis U18-U20 | Ranking | Jugend A männlich - U18 | 11 |
Season 2021 | A-Cup AK & U14 / ÖM U16 (L) Gaflenz | Lead | Herren | 13 |
Season 2021 | A-Cup AK / ÖM U14 & U16 (S) Gaflenz | Speed | Herren | 9 |
Season 2021 | ÖSTM (B) Graz | Boulder | Herren | 18 |
Season 2021 | ÖSTM (L) Innsbruck | Lead | Herren | 4 |
Season 2021 | Austria Climbing Cup Alg. Lead | Ranking | Herren | 12 |
Season 2021 | Austria Climbing Cup Alg. Speed | Ranking | Herren | 10 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Herren | 6 |
Season 2022 | A-Cup (B) AK Dornbirn | Boulder | Herren | 15 |
Season 2022 | ÖSTM (B) Innsbruck | Boulder | Herren | 16 |
Season 2022 | ÖSTM (L) Innsbruck | Lead | Herren | 10 |
Season 2022 | Boulder & Lead Combined U18 U20 | Combined | Junioren - U20 | 2 |
Season 2022 | Boulder & Lead Combined AK | Combined | Herren | 10 |
Season 2022 | Gesamtwertung ÖM Boulder U18 U20 | Ranking | Junioren - U20 | 4 |
Season 2022 | Austria Climbing Boulder Cup AK | Ranking | Herren | 14 |
Season 2023 | A-Cup (B) AK Villach | Boulder | AK Männlich | 8 |
Season 2023 | ÖSTM (B) Klagenfurt | Boulder | AK Männlich | 11 |
Season 2023 | Selektion (B) Allg. Klasse, Innsbruck | Boulder | AK Männlich | 19 |
Season 2023 | Selektion (L) Allg. Klasse | Lead | AK Männlich | 9 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16, AK Dornbirn | Lead | AK Männlich | 8 |