AUERSPERG Ilja

General Information
- Year of Birth
- 2006
- Section
- OeAV Gebirgsverein
- State
- Wien
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Class | Registered At |
---|---|---|---|
Season 2017 | Kletterkombi Edelweiss | Kinder männlich - U12 | 14.12.2017 |
Season 2018 | LM Combined NÖ+W+BGLD Marswiese Qualif. | Schüler männlich - U14 | 25.09.2018 |
Season 2018 | Kletterkombi (B) Kletterhalle Wien | Schüler männlich - U14 | 07.11.2018 |
Season 2018 | Kletterkombi (B) Edelweiss Center | Schüler männlich - U14 | 10.12.2018 |
Season 2019 | Kletterkombi (B) 2019 Gebirgsverein | Schüler männlich - U14 | 20.02.2019 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (B) Klagenfurt U14 und U16 | Schüler männlich - U14 | 09.03.2019 |
Season 2019 | LM Boulder NÖ/W/Bgld in Neunkirchen | Schüler männlich - U14 | 18.03.2019 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (B) Neunkirchen U14 & U16 | Schüler männlich - U14 | 28.03.2019 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (L) Dornbirn | Schüler männlich - U14 | 26.04.2019 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (S) Dornbirn | Schüler männlich - U14 | 26.04.2019 |
Season 2019 | LM NÖ/W/BGLD Lead+Speed Klosterneuburg | Schüler männlich - U14 | 08.05.2019 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (L) Gaflenz U14- U16- U18/U20 | Schüler männlich - U14 | 13.05.2019 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (S) Gaflenz U14- U16- U18/U20 | Schüler männlich - U14 | 13.05.2019 |
Season 2019 | Kletterkombi (B) 2019 Kletterhalle Wien | Schüler männlich - U14 | 15.05.2019 |
Season 2019 | Trainingslager KVW 7.bis 8.Juni 2019 (W) | Schüler männlich - U14 | 07.06.2019 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM U14/U16 (L) Innsbruck | Schüler männlich - U14 | 06.06.2019 |
Season 2019 | Kletterkombi (B) 2019 Die Kletterei | Schüler männlich - U14 | 24.09.2019 |
Season 2019 | LM Boulder NÖ/W/Bgld Boulderbar Hann. | Jugend B männlich - U16 | 03.10.2019 |
Season 2019 | A-Cup (B) Innsbruck U14/U16 | Schüler männlich - U14 | 23.10.2019 |
Season 2019 | Kletterkombi (B) 2019 Edelweiss Center | Schüler männlich - U14 | 05.12.2019 |
Season 2020 | Trainingslager KVW Boulderwelt München | Jugend B männlich - U16 | 17.01.2020 |
Season 2020 | Housemeisterschaft Publikumsjam | Jugend B männlich - U16 | 17.02.2020 |
Season 2020 | Landestraining Bouldern BB Hauptbahnhof | Jugend B männlich - U16 | 17.02.2020 |
Season 2020 | Landestraining Bouldern Wr.Neustadt | Jugend B männlich - U16 | 17.02.2020 |
Season 2020 | A-Cup (B) Klagenfurt U14 & U16 | Jugend B männlich - U16 | 09.03.2020 |
Season 2020 | A-Cup (B) Wr. Neustadt U14 & U16 | Jugend B männlich - U16 | 09.03.2020 |
Season 2020 | Landestraining Bouldern | Jugend B männlich - U16 | 13.07.2020 |
Season 2020 | A-Cup (L) U16 Imst | Jugend B männlich - U16 | 11.08.2020 |
Season 2020 | A-Cup (B) U16 Innsbruck | Jugend B männlich - U16 | 11.08.2020 |
Season 2020 | ÖM U16 (L) Imst | Jugend B männlich - U16 | 11.08.2020 |
Season 2020 | ÖM U16 (B) Innsbruck | Jugend B männlich - U16 | 11.08.2020 |
Season 2020 | Sommertraining 2020 Termin 9 Gruppe 2 | Jugend B männlich - U16 | 08.09.2020 |
Season 2020 | Landestraining Verletzungsprävention | Jugend B männlich - U16 | 10.09.2020 |
Season 2020 | ÖM U16 (S) | Jugend B männlich - U16 | 11.09.2020 |
Season 2020 | Boulder LM Boulderhalle Kraftwerk | Jugend B männlich - U16 | 15.09.2020 |
Season 2020 | Landestraining ab U16 | Jugend B männlich - U16 | 30.11.2020 |
Season 2020 | Landestraining ab U16 | Jugend B männlich - U16 | 08.12.2020 |
Season 2020 | Landestraining ab U16 | Jugend B männlich - U16 | 16.12.2020 |
Season 2021 | Selektion für int. Bewerbe U16 (B) | Jugend B männlich - U16 | 18.02.2021 |
Season 2021 | Selektion für int. Bewerbe U16-U20 (B) | Jugend B männlich - U16 | 01.03.2021 |
Season 2021 | Selektion f. int. Bewerbe AK,U16-U20 (S) | Jugend B männlich - U16 | 08.03.2021 |
Season 2021 | Selektion f. int. Bewerbe U16-U20 (L) | Jugend B männlich - U16 | 03.03.2021 |
Season 2021 | A-Cup AK & U14 / ÖM U16 (L) Gaflenz | Jugend B männlich - U16 | 19.05.2021 |
Season 2021 | A-Cup AK / ÖM U14 & U16 (S) Gaflenz | Jugend B männlich - U16 | 19.05.2021 |
Season 2021 | OÖ,NÖ & W LM lead & speed, Gaflenz | Jugend B männlich - U16 | 29.05.2021 |
Season 2021 | LM Bouldern Boulderbar Hauptbahnhof | Jugend B männlich - U16 | 12.09.2021 |
Season 2021 | LT Verletzungsprävention | Jugend B männlich - U16 | 09.10.2021 |
Season 2021 | ÖM U16 (B) Telfs | Jugend B männlich - U16 | 11.10.2021 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Herren | 26.01.2022 |
Season 2022 | A-Cup (B) AK Dornbirn | Herren | 27.02.2022 |
Season 2022 | Selektion f. int. Bewerbe AK,U14,U16 (L) | Herren | 30.04.2022 |
Season 2022 | LM Speed Marswiese | Jugend A männlich - U18 | 20.06.2022 |
Season 2022 | ÖSTM (B) Innsbruck | Herren | 30.08.2022 |
Season 2022 | ÖSTM (L) Innsbruck | Herren | 30.08.2022 |
Season 2022 | Boulder Landestraining Blockhaus Graz | Jugend A männlich - U18 | 03.11.2022 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck AK | Herren | 30.10.2022 |
Season 2022 | offene LM Boulder NÖ+Wien U16-Allg. | Jugend A männlich - U18 | 21.09.2022 |
Season 2023 | Housemeisterschaft Int. Masters (B) Graz | AK Männlich / Male | |
Season 2023 | A-Cup (B) AK Villach | AK Männlich | |
Season 2023 | ÖSTM (B) Klagenfurt | AK Männlich | 04.03.2023 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2017 | Kletterkombi 2017 | Ranking | Kinder männlich - U12 | 14 |
Season 2017 | Kletterkombi Edelweiss | Boulder | Kinder männlich - U12 | 7 |
Season 2018 | Kletterkombi 2018 | Ranking | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2018 | LM Combined NÖ+W+BGLD Marswiese Finale | Combined | Schüler männlich - U14 | 8 |
Season 2018 | LM Combined NÖ+W+BGLD Marswiese Speed | Speed | Schüler männlich - U14 | 8 |
Season 2018 | LM Combined NÖ+W+BGLD Marswiese Boulder | Boulder | Schüler männlich - U14 | 9 |
Season 2018 | LM Combined NÖ+W+BGLD Marswiese Lead | Lead | Schüler männlich - U14 | 5 |
Season 2018 | Kletterkombi (L) Kletterhalle Wien | Lead | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2018 | Kletterkombi (C) Kletterhalle Wien | Combined | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2018 | Kletterkombi (B) Kletterhalle Wien | Boulder | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2018 | Kletterkombi (B) Edelweiss Center | Boulder | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2019 | Kletterkombi 2019 | Ranking | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2019 | Austria Cup/ÖM Boulder 2019 U14/U16 | Ranking | Schüler männlich - U14 | 9 |
Season 2019 | Austria Cup/ÖM Lead 2019 U14/U16 | Ranking | Schüler männlich - U14 | 12 |
Season 2019 | Austria Cup Speed 2019 U14-U20 | Ranking | Schüler männlich - U14 | 14 |
Season 2019 | Kletterkombi (C) 2019 Gebirgsverein | Combined | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2019 | Kletterkombi (B) 2019 Gebirgsverein | Boulder | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2019 | Kletterkombi (L) 2019 Gebirgsverein | Lead | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (B) Klagenfurt U14 und U16 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 6 |
Season 2019 | LM Boulder NÖ/W/Bgld in Neunkirchen | Boulder | Schüler männlich - U14 | 6 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (L) Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 | 7 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (S) Dornbirn | Speed | Schüler männlich - U14 | 13 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (L) Gaflenz U14- U16- U18/U20 | Lead | Schüler männlich - U14 | 11 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (S) Gaflenz U14- U16- U18/U20 | Speed | Schüler männlich - U14 | 14 |
Season 2019 | Kletterkombi (C) 2019 Kletterhalle Wien | Combined | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2019 | Kletterkombi (L) 2019 Kletterhalle Wien | Lead | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2019 | Kletterkombi (B) 2019 Kletterhalle Wien | Boulder | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM U14/U16 (L) Innsbruck | Lead | Schüler männlich - U14 | 16 |
Season 2019 | Kletterkombi (C) 2019 Die Kletterei | Combined | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2019 | Kletterkombi (L) 2019 Die Kletterei | Lead | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2019 | Kletterkombi (B) 2019 Die Kletterei | Boulder | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2019 | A-Cup (B) Innsbruck U14/U16 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 6 |
Season 2019 | Kletterkombi (B) 2019 Edelweiss Center | Boulder | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2020 | Housemeisterschaft Publikumsjam | Boulder | Herren Hobby | 9 |
Season 2020 | A-Cup (L) U16 Imst | Lead | Jugend B männlich - U16 | 7 |
Season 2020 | A-Cup (B) U16 Innsbruck | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 5 |
Season 2020 | ÖM U16 (L) Imst | Lead | Jugend B männlich - U16 | 7 |
Season 2020 | ÖM U16 (B) Innsbruck | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 1 |
Season 2020 | ÖM Combined U16 (B-L-S) | Combined | Jugend B männlich - U16 | 3 |
Season 2020 | ÖM U16 (S) | Speed | Jugend B männlich - U16 | 3 |
Season 2021 | A-Cup AK & U14 / ÖM U16 (L) Gaflenz | Lead | Jugend B männlich - U16 | 9 |
Season 2021 | A-Cup AK / ÖM U14 & U16 (S) Gaflenz | Speed | Jugend B männlich - U16 | 7 |
Season 2021 | OÖ,NÖ & W LM lead & speed, Gaflenz | Lead | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Season 2021 | OÖ, NÖ & W - LM speed, Gaflenz | Speed | Jugend B männlich - U16 | 3 |
Season 2021 | Eisenwurzenmeisterschaft, Gaflenz | Combined | Jugend B männlich - U16 | 3 |
Season 2021 | LM Bouldern Boulderbar Hauptbahnhof | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 1 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Herren | 12 |
Season 2022 | A-Cup (B) AK Dornbirn | Boulder | Herren | 5 |
Season 2022 | LM Speed Marswiese | Speed | Jugend A männlich - U18 | 1 |
Season 2022 | ÖSTM (B) Innsbruck | Boulder | Herren | 9 |
Season 2022 | ÖSTM (L) Innsbruck | Lead | Herren | 19 |
Season 2022 | Boulder & Lead Combined AK | Combined | Herren | 12 |
Season 2022 | Boulder & Lead Combined U18 U20 | Combined | Jugend A männlich - U18 | 3 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck AK | Boulder | Herren | 6 |
Season 2022 | Gesamtwertung ÖM Boulder U18 U20 | Ranking | Jugend A männlich - U18 | 2 |
Season 2022 | Austria Climbing Boulder Cup AK | Ranking | Herren | 6 |
Season 2022 | offene LM Boulder NÖ+Wien U16-Allg. | Boulder | Jugend A männlich - U18 | |
Season 2022 | LM (B) Kraftwerk | Boulder | Herren | |
Season 2023 | Housemeisterschaft Int. Masters (B) Graz | Boulder | AK Männlich / Male | 1 |
Season 2023 | A-Cup (B) AK Villach | Boulder | AK Männlich | 9 |
Season 2023 | ÖSTM (B) Klagenfurt | Boulder | AK Männlich | 8 |
Season 2023 | Selektion (B) Allg. Klasse, Innsbruck | Boulder | AK Männlich |