MAIR Anja
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2010
- Section
- Boulderverein BLOC House
- State
- Steiermark
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2020 | Housemeisterschaft Nachwuchsjam | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2020 | ÖM U12 & U14 (S) Imst | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2020 | ÖM U12 (L) Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2020 | ÖM U12 (B) Innsbruck | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2020 | Steirische Meisterschaft Kids Boulder | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2020 | Steirische Meisterschaft Kids Lead | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2021 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2021 | Sbg Boulder Landesmeisterschaft 2021 | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2021 | AKyoung Kids Cup Herzogenburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2021 | Kletterkombi KHW + LM Lead U10 | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2021 | Steir. Meisterschaft (B) Graz U10-U16 | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | AKyoung Kids Cup B+L Kombi St. Peter | Combined | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | A-Cup (B) Villach | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | LM Bouldern BB Seestadt NÖ, W & Bgld | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | A-Cup (B) U14 Herzogenburg | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | LM Lead Weinburg NÖ & W | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Lead | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | Selektion f. int. Bewerbe AK,U14,U16 (L) | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | U14 female |
Season 2022 | ÖM (S) U14 Weinburg | Speed | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | ÖM (L) U14 / U16 Weinburg | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | Salzburger LM Lead Saalfelden 2022 | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | Offene Kärntner LM Bouldern | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2023 | Boulder Simulation Herzogenburg | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2023 | Bouldersimulation für NÖ, Wien und OÖ - Herzogenburg | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | Wettkampfsimulation (B) Newton Kapfenberg | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | LM Lead Kletterhalle Wien (NÖ, W) | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16 Weinburg | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16, AK Dornbirn | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | A-Cup (L) U14 Gaflenz | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | Austria Climbing Talents Cup | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | Youth Colour Climbing Festival Imst (YCCF) | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Telfs | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | Simulation Boulderama | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Lead | U14 Weiblich |
Season 2024 | Landeskadertraining Boulder Simulation | Boulder | U16 Weiblich |
Season 2024 | Housemeisterschaft International Masters | Boulder | U16 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U16 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Newton Kapfenberg | Boulder | U16 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Ehrwald | Lead | U16 Weiblich |
Season 2024 | IFSC Europe - Continental Youth Cup (B) - Graz (AUT) 2024 | Boulder | U16 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Weinburg | Lead | U16 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U16 - Innsbruck | Lead | U16 Weiblich |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U16 Weiblich |
Season 2024 | Petzen Boulder | Boulder | U16 Weiblich |
Season 2024 | Petzen Speed | Speed | U16 Weiblich |
Season 2024 | Petzen Vorstieg | Lead | U16 Weiblich |
Season 2024 | Int. Petzen Climbing Trophy | Combined | U16 Weiblich |
Season 2024 | IFSC Europe - Continental Youth Cup (L) - Dornbirn (AUT) 2024 | Lead | U16 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Telfs | Boulder | U16 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2020 | Housemeisterschaft Nachwuchsjam | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 2 |
Season 2020 | ÖM U12 & U14 (S) Imst | Speed | Kinder weiblich - U12 | 10 |
Season 2020 | ÖM U12 (L) Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 | 21 |
Season 2020 | ÖM Combined U12 (B-L-S) | Combined | Kinder weiblich - U12 | 11 |
Season 2020 | ÖM U12 (B) Innsbruck | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 10 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 3 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Lead | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Speed | Kinder weiblich - U12 | 13 |
Season 2021 | ÖM U12 Combined | Combined | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 2 |
Season 2021 | Sbg Boulder Landesmeisterschaft 2021 | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 2 |
Season 2021 | AKyoung Kids Cup Herzogenburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2021 | Steir. Meisterschaft (B) Graz U10-U16 | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2022 | AKyoung Kids Cup B+L Kombi St. Peter | Combined | Schüler weiblich - U14 | 1 |
Season 2022 | Akyoung KidsCup St.Peter Lead | Lead | Schüler weiblich - U14 | 1 |
Season 2022 | Akyoung KidsCup St.Peter Boulder | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 2 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 5 |
Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 3 |
Season 2022 | A-Cup (B) Villach | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 5 |
Season 2022 | LM Bouldern BB Seestadt NÖ, W & Bgld | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 1 |
Season 2022 | LM Lead Weinburg NÖ & W | Lead | Schüler weiblich - U14 | 1 |
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Lead | Lead | Schüler weiblich - U14 | 2 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | U14 female | 10 |
Season 2022 | ÖM (S) U14 Weinburg | Speed | Schüler weiblich - U14 | 12 |
Season 2022 | ÖM (L) U14 / U16 Weinburg | Lead | Schüler weiblich - U14 | 4 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 12 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 3 |
Season 2022 | Offene Kärntner LM Bouldern | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 1 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 4 |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 1 |
Season 2023 | Boulder Simulation Herzogenburg | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 1 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U14 Weiblich | 3 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U14 Weiblich | 3 |
Season 2023 | LM Lead Kletterhalle Wien (NÖ, W) | Lead | U14 Weiblich | 2 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16 Weinburg | Lead | U14 Weiblich | 5 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16, AK Dornbirn | Lead | U14 Weiblich | 4 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14 Gaflenz | Lead | U14 Weiblich | 3 |
Season 2023 | Austria Climbing Talents Cup | Boulder | U14 Weiblich | 2 |
Season 2023 | Youth Colour Climbing Festival Imst (YCCF) | Lead | U14 Weiblich | 14 |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U14 Weiblich | 1 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Telfs | Boulder | U14 Weiblich | 1 |
Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U14 Weiblich | 2 |
Season 2023 | Simulation Boulderama | Boulder | U14 Weiblich | 1 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U14 Weiblich | 6 |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Lead | U14 Weiblich | 1 |
Season 2024 | Landeskadertraining Boulder Simulation | Boulder | U16 Weiblich | 1 |
Season 2024 | Housemeisterschaft International Masters | Boulder | U16 Weiblich | 5 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U16 Weiblich | 5 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Newton Kapfenberg | Boulder | U16 Weiblich | 3 |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Ehrwald | Lead | U16 Weiblich | 4 |
Season 2024 | IFSC Europe - Continental Youth Cup (B) - Graz (AUT) 2024 | Boulder | U16 Weiblich | 39 |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Weinburg | Lead | U16 Weiblich | 3 |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U16 - Innsbruck | Lead | U16 Weiblich | 6 |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U16 Weiblich | |
Season 2024 | Petzen Boulder | Boulder | U16 Weiblich | 4 |
Season 2024 | Petzen Speed | Speed | U16 Weiblich | 8 |
Season 2024 | Petzen Vorstieg | Lead | U16 Weiblich | 2 |
Season 2024 | Int. Petzen Climbing Trophy | Combined | U16 Weiblich | 3 |
Season 2024 | IFSC Europe - Continental Youth Cup (L) - Dornbirn (AUT) 2024 | Lead | U16 Weiblich | 36 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Telfs | Boulder | U16 Weiblich | 5 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2022 | Gesamtwertung ÖM Boulder U14 | Schüler weiblich - U14 | 8 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U14 | U14 Weiblich | 4 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder U14 | U14 Weiblich | 2 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Lead U14 | U14 Weiblich | 3 |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Lead U16 | U16 Weiblich | 3 |