OSEGHE Owen
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2006
- Section
- OeAV Vöcklabruck
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | OÖ LM Speed / Grieskirchen | Speed | Mini männlich - U10 |
Season 2015 | OÖ-Cup, Bezirks-MS / Waizenkirchen | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2016 | OÖ LM U12-U18 & OÖ Cup U10 / Linz Urfahr | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Speed Dornbirn | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | OÖCup, Bezirk & EisenwurzenMeist/Gaflenz | Combined | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Bouldercup / Ampflwang | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Wels | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Andorf | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | 6. OÖ-Landeskader Teamtraining | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | 2.Wintercup/ Boulderbar Salzburg | Boulder | Kinder Hobby Klasse U12 |
Season 2016 | 7. OÖ-Landeskader Teamtraining _ Auwiese | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | 2.Wintercup/Mondsee | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | Landeskadertraining Auwiesen | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | 2.Wintercup/NMS Straßwalchen | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | Landeskadertraining Auwiesen | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | Landeskadertraining Auwiesen | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | Landeskadertraining Gaflenz | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | Finale Wintercup/Berchtesgaden | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Vöcklabruck | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | KVOÖ innoAktiv Cup & LM Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | Landeskadertraining Vöcklabruck | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | ÖAV Juniorcup / Sbg LM Vorstieg 2017 | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | Landeskadertraining Gaflenz | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Lead Mitterdorf | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Boulder | children male |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gaflenz | Combined | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | BD Boulderjam U12 & U14 Innsbruck | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 (B) Salzburg | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Grieskirchen | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Waizenkirchen | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | 1.Sbg Cup Straßwalchen | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (B) Ried i.I. | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | A-Cup / ÖM U16 (B) Klagenfurt | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 (B) Neunkirchen | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | A-Cup / ÖM U16 (L) - Saalfelden | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | A-Cup U14 & U16 Lead - Gaflenz | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 Lead Ehrwald | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 Speed Ehrwald | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (L) - Mitterdorf | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Grieskirchen | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | 3.Sbg Cup Lead und LM in Saalfelden | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | Austria Climbing Boulder Cup Innsbruck | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (B) Klagenfurt U14 und U16 | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (B) Neunkirchen U14 & U16 | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (L) Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (S) Dornbirn | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (L) Gaflenz U14- U16- U18/U20 | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (S) Gaflenz U14- U16- U18/U20 | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM U14/U16 (L) Innsbruck | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM U14/U16 (S) Innsbruck | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2019 | KVOÖ-Kadertraining, Linz-Urfahr | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2019 | A-Cup (B) Innsbruck U14/U16 | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2020 | A-Cup (B) Klagenfurt U14 & U16 | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2020 | A-Cup (L) U16 Imst | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2020 | A-Cup (B) U16 Innsbruck | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2020 | ÖM U16 (B) Innsbruck | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2020 | ÖM U16 (S) | Speed | Jugend B männlich - U16 |
Season 2020 | KVOÖ innoAKTIV Climbing Challenge | Combined | Jugend B männlich - U16 |
Season 2021 | Selektion für int. Bewerbe U16 (B) | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2021 | Selektion für int. Bewerbe U16-U20 (B) | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2021 | Selektion f. int. Bewerbe AK,U16-U20 (S) | Speed | Jugend B männlich - U16 |
Season 2021 | Selektion f. int. Bewerbe U16-U20 (L) | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2021 | A-Cup (L) U14 & U16 / ÖM U14 Dornbirn | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2021 | A-Cup AK / ÖM U14 & U16 (S) Gaflenz | Speed | Jugend B männlich - U16 |
Season 2021 | A-Cup AK & U14 / ÖM U16 (L) Gaflenz | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2021 | OÖ,NÖ & W LM lead & speed, Gaflenz | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2021 | Sbg Boulder Landesmeisterschaft 2021 | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2021 | ÖM U16 (B) Telfs | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Herren |
Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | Herren |
Season 2022 | A-Cup (B) AK Dornbirn | Boulder | Herren |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Masters, Graz (B) | Boulder | Herren |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | Jugend A männlich - U18 |
Season 2023 | Schul Olympics Bouldern (Bundesmeisterschaft) | Boulder | Oberstufe männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2014 | OÖ Cup Vorstieg Andorf | Lead | Mini männlich - U 10 | 6 |
Season 2014 | OÖ LM + OÖ Cup Mini Wels | Lead | Mini männlich - U 10 | 7 |
Season 2014 | OÖ LM + OÖ Cup Mini Grieskirchen | Speed | Mini männlich - U 10 | 8 |
Season 2015 | OÖ-Cup, Bezirks-MS / Waizenkirchen | Lead | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2016 | OÖ LM U12-U18 & OÖ Cup U10 / Linz Urfahr | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 | 16 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Speed Dornbirn | Speed | Kinder männlich - U12 | 13 |
Season 2016 | OÖCup, Bezirk & EisenwurzenMeist/Gaflenz | Combined | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Kinder männlich - U12 | 11 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Bouldercup / Ampflwang | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Wels | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Andorf | Lead | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2016 | 2.Wintercup/ Boulderbar Salzburg | Boulder | Kinder w/m - U12 | 1 |
Season 2017 | 2.Wintercup/Mondsee | Lead | Kinder w/m - U12 | 2 |
Season 2017 | 2.Wintercup/NMS Straßwalchen | Lead | Kinder w/m - U12 | 1 |
Season 2017 | Finale Wintercup/Berchtesgaden | Lead | Kinder w/m - U12 | 2 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Vöcklabruck | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2017 | KVOÖ innoAktiv Cup & LM Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2017 | ÖAV Juniorcup / Sbg LM Vorstieg 2017 | Lead | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2017 | ÖAV Juniorcup /Sbg LM Speed 2017 | Speed | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Lead Mitterdorf | Lead | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf | Speed | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2017 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Boulder | children male | 7 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gaflenz | Combined | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 (B) Salzburg | Boulder | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup Waizenkirchen | Lead | Kinder männlich - U12 | 1 |
Season 2018 | 1.Sbg Cup Straßwalchen | Lead | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (B) Ried i.I. | Boulder | Schüler männlich - U14 | 10 |
Season 2018 | A-Cup / ÖM U16 (B) Klagenfurt | Boulder | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 (B) Neunkirchen | Boulder | Schüler männlich - U14 | 10 |
Season 2018 | A-Cup / ÖM U16 (L) - Saalfelden | Lead | Schüler männlich - U14 | 12 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Bad Ischl | Lead | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2018 | A-Cup U14 & U16 Lead - Gaflenz | Lead | Schüler männlich - U14 | 12 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 Lead Ehrwald | Lead | Schüler männlich - U14 | 12 |
Season 2018 | ÖM U12 & U14 Speed Ehrwald | Speed | Schüler männlich - U14 | 12 |
Season 2018 | Austria Climbing Cup (L) - Mitterdorf | Lead | Schüler männlich - U14 | 9 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Grieskirchen | Speed | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2018 | 3.Sbg Cup Lead und LM in Saalfelden | Lead | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2018 | Austria Climbing Boulder Cup Innsbruck | Boulder | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (B) Klagenfurt U14 und U16 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (B) Neunkirchen U14 & U16 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (L) Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 | 9 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (S) Dornbirn | Speed | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (L) Gaflenz U14- U16- U18/U20 | Lead | Schüler männlich - U14 | 9 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM (S) Gaflenz U14- U16- U18/U20 | Speed | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM U14/U16 (L) Innsbruck | Lead | Schüler männlich - U14 | 7 |
Season 2019 | A-Cup/ÖM U14/U16 (S) Innsbruck | Speed | Schüler männlich - U14 | 8 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Lead | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2019 | A-Cup (B) Innsbruck U14/U16 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2019 | BoulderJam & LM, Vöcklabruck | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 6 |
Season 2020 | A-Cup (L) U16 Imst | Lead | Jugend B männlich - U16 | 10 |
Season 2020 | A-Cup (B) U16 Innsbruck | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 9 |
Season 2020 | ÖM U16 (B) Innsbruck | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 8 |
Season 2020 | ÖM U16 (S) | Speed | Jugend B männlich - U16 | 6 |
Season 2021 | A-Cup (L) U14 & U16 / ÖM U14 Dornbirn | Lead | Jugend B männlich - U16 | 7 |
Season 2021 | A-Cup AK & U14 / ÖM U16 (L) Gaflenz | Lead | Jugend B männlich - U16 | 13 |
Season 2021 | A-Cup AK / ÖM U14 & U16 (S) Gaflenz | Speed | Jugend B männlich - U16 | 6 |
Season 2021 | OÖ,NÖ & W LM lead & speed, Gaflenz | Lead | Jugend B männlich - U16 | 4 |
Season 2021 | OÖ, NÖ & W - LM speed, Gaflenz | Speed | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Season 2021 | Eisenwurzenmeisterschaft, Gaflenz | Combined | Jugend B männlich - U16 | 4 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 6 |
Season 2021 | Sbg Boulder Landesmeisterschaft 2021 | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 1 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Herren | 29 |
Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | Herren | 21 |
Season 2022 | A-Cup (B) AK Dornbirn | Boulder | Herren | 26 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Masters, Graz (B) | Boulder | Herren | 22 |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | Jugend A männlich - U18 | 2 |
Season 2023 | Schul Olympics Bouldern (Bundesmeisterschaft) | Boulder | Oberstufe männlich | 21 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2022 | Austria Climbing Boulder Cup AK | Herren | 40 |
Season 2018 | Austria Cup 2018 im Bouldern U14 / U16 | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2018 | Austria Cup 2018 im Lead U14 / U16 | Schüler männlich - U14 | 10 |
Season 2019 | Austria Cup Speed 2019 U14-U20 | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2019 | Austria Cup/ÖM Boulder 2019 U14/U16 | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2019 | Austria Cup/ÖM Lead 2019 U14/U16 | Schüler männlich - U14 | 9 |
Season 2022 | Gesamtwertung ÖM Boulder U18 U20 | Jugend A männlich - U18 | 11 |
Season 2016 | Gesamtwertung OÖWK innoAktiv Klettercup | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gesamtwertung | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Gesamtwertung | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2014 | OOe-Cup 2014 Gesamtwertung | Mini männlich - U 10 | 8 |
Season 2015 | OOe-Cup 2015 Gesamtwertung | Mini männlich - U10 | 10 |
Season 2017 | Ranking Wintercup | Kinder w/m - U12 | 1 |