SOKOLL Luisa
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2015
- Club
- OeAV Wolfsberg
- State
- Kärnten
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Lead | Lead | SMini weiblich - U8 |
Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | SMini weiblich - U8 |
Season 2022 | Offene Kärntner LM Bouldern | Boulder | SMini weiblich - U8 |
Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | Kids Cup | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | Austria Climbing Talents Cup | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | Boulder LM 2023 | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Lead | U10 Weiblich |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | boulderbar kids comp | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Spiderscup Leoben | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Petzen Boulder | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Petzen Speed | Speed | U10 Weiblich |
Season 2024 | Petzen Vorstieg | Lead | U10 Weiblich |
Season 2024 | Int. Petzen Climbing Trophy | Combined | U10 Weiblich |
Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Offene Kärntner Landesmeisterschaft | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U10 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Lead | Lead | SMini weiblich - U8 | 5 |
Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | SMini weiblich - U8 | 6 |
Season 2022 | Offene Kärntner LM Bouldern | Boulder | SMini weiblich - U8 | 3 |
Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | Mini weiblich - U10 | 11 |
Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | U10 Weiblich | 9 |
Season 2023 | Kids Cup | Boulder | U10 Weiblich | 5 |
Season 2023 | Austria Climbing Talents Cup | Boulder | U10 Weiblich | 19 |
Season 2023 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich | 4 |
Season 2023 | Boulder LM 2023 | Boulder | U10 Weiblich | 7 |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Boulder | U10 Weiblich | 3 |
Season 2023 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich | 5 |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Lead | U10 Weiblich | 11 |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Weiblich | 7 |
Season 2024 | boulderbar kids comp | Boulder | U10 Weiblich | 7 |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Weiblich | 8 |
Season 2024 | Spiderscup Leoben | Boulder | U10 Weiblich | 3 |
Season 2024 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich | 1 |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U10 Weiblich | |
Season 2024 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich | |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U10 Weiblich | 16 |
Season 2024 | Petzen Boulder | Boulder | U10 Weiblich | 20 |
Season 2024 | Petzen Speed | Speed | U10 Weiblich | 29 |
Season 2024 | Petzen Vorstieg | Lead | U10 Weiblich | 21 |
Season 2024 | Int. Petzen Climbing Trophy | Combined | U10 Weiblich | 24 |
Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U10 Weiblich | 8 |
Season 2024 | Offene Kärntner Landesmeisterschaft | Boulder | U10 Weiblich | 3 |
Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U10 Weiblich | 3 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U10 Weiblich | 4 |